地方では、移動に車が必須。通勤、買い物、病院に毎日使います。都市規模が小さくなればなるほど維持費も高くなる傾向が。中でも日々の生活を左右するガソリン代。どこが安くてどこが高いの?都道府県別にランキングで紹介します。
地方移住をすると車の維持費、ガソリン代が高くつくって本当?
移住する場所にもよりますが、田舎になればなるほど交通機関が未発達です。バスや電車を駆使してどこへでも行ける都会とは違い、毎日の仕事や買い物など、移動のすべてが車になります。しかも大人は一人一台が当たり前。所有台数が増えればそれだけ維持費もかかります。また、観光地や郊外へドライブに出かけた際、ガソリンの販売価格が高いと驚いた経験がある人も多いのでは。それでは実際、地方移住した場合、車の維持費やガソリン代はどれくらいかかるのでしょうか。都道府県ごとに詳しく見ていきましょう。
車の維持費を各都道府県の県庁所在地別に調査!
2018年度総務省家計調査の結果に基づき、1ヶ月の自動車維持費を、各都道府県の県庁所在地別にランキングでご紹介します。
順位 | 自治体名 | 月額費用 | 順位 | 自治体名 | 月額費用 | 順位 | 自治体名 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口県山口市 | 23,540 | 17 | 熊本県熊本市 | 17,647 | 33 | 宮崎県宮崎市 | 15,553 |
2 | 富山県富山市 | 22,637 | 18 | 秋田県秋田市 | 17,599 | 34 | 宮城県仙台市 | 15,263 |
3 | 石川県金沢市 | 22,506 | 19 | 三重県津市 | 17,560 | 35 | 滋賀県大津市 | 15,181 |
4 | 山形県山形市 | 21,742 | 20 | 鹿児島県鹿児島市 | 17,296 | 36 | 青森県青森市 | 15,053 |
5 | 岐阜県岐阜市 | 21,522 | 21 | 茨城県水戸市 | 17,247 | 37 | 長崎県長崎市 | 14,986 |
6 | 島根県松江市 | 21,393 | 22 | 岡山県岡山市 | 17,142 | 38 | 埼玉県さいたま市 | 14,474 |
7 | 群馬県前橋市 | 20,711 | 23 | 高知県高知市 | 16,859 | 39 | 福井県福井市 | 13,939 |
8 | 香川県高松市 | 20,658 | 24 | 奈良県奈良市 | 16,751 | 40 | 和歌山県和歌山市 | 13,519 |
9 | 新潟県新潟市 | 20,533 | 25 | 北海道札幌市 | 16,556 | 41 | 愛媛県松山市 | 13,443 |
10 | 佐賀県佐賀市 | 19,754 | 26 | 静岡県静岡市 | 16,490 | 42 | 沖縄県那覇市 | 12,175 |
11 | 栃木県宇都宮市 | 19,461 | 27 | 山梨県甲府市 | 16,446 | 43 | 京都府京都市 | 10,844 |
12 | 長野県長野市 | 18,583 | 28 | 広島県広島市 | 16,316 | 44 | 神奈川県横浜市 | 10,691 |
13 | 鳥取県鳥取市 | 18,548 | 29 | 徳島県徳島市 | 16,170 | 45 | 兵庫県神戸市 | 9,091 |
14 | 福島県福島市 | 18,468 | 30 | 愛知県名古屋市 | 15,941 | 46 | 東京都区部 | 8,860 |
15 | 大分県大分市 | 18,327 | 31 | 千葉県千葉市 | 15,693 | 47 | 大阪府大阪市 | 8,059 |
16 | 岩手県盛岡市 | 17,995 | 32 | 福岡県福岡市 | 15,653 |
東京や横浜、大阪などの大都市が車の維持費のランキング下位にあることから、地方では車の維持費が都会よりも高いことがわかります。トップと最下位で比較すると、なんと1ヶ月で1万5000円以上も違います。年間に換算すると18万5千円以上。この差は非常に大きいですね。その分、家賃などの生活費が安く済むので、トータルでは地方の生活費の方が安くなると思いますが、地方では想像以上に車の維持費がかかると考えてください。
都道府県別ガソリン価格ランキング!一番安いのは?高いのは?
それでは次に、地方移住において日々の生活を左右するガソリン価格について見てみましょう。経済産業省資源エネルギー庁で2020年3月4日に公表された調査結果をもとに、都道府県別にガソリン販売価格が安い順にランキングにしました。
順位 | 都道府県 | ガソリン(円/L) | 順位 | 都道府県 | ガソリン(円/L) | 順位 | 都道府県 | ガソリン(円/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼 玉 | 141.7 | 17 | 和歌山 | 145.4 | 33 | 福 岡 | 149.0 |
2 | 石 川 | 142.3 | 18 | 徳 島 | 145.5 | 34 | 愛 媛 | 149.7 |
3 | 岩 手 | 143.0 | 19 | 新 潟 | 146.0 | 35 | 福 島 | 149.8 |
4 | 宮 城 | 143.5 | 20 | 滋 賀 | 146.4 | 36 | 熊 本 | 150.0 |
5 | 茨 城 | 143.8 | 21 | 群 馬 | 146.5 | 37 | 京 都 | 150.5 |
6 | 神奈川 | 143.8 | 22 | 福 井 | 146.6 | 38 | 山 形 | 150.5 |
7 | 岡 山 | 144.0 | 23 | 兵 庫 | 146.6 | 39 | 山 梨 | 150.7 |
8 | 青 森 | 144.2 | 24 | 北 海 道 | 146.7 | 40 | 宮 崎 | 152.6 |
9 | 愛 知 | 144.3 | 25 | 静 岡 | 146.9 | 41 | 長 野 | 153.1 |
10 | 山 口 | 144.5 | 26 | 鳥 取 | 146.9 | 42 | 高 知 | 153.2 |
11 | 千 葉 | 144.5 | 27 | 三 重 | 147.3 | 43 | 沖 縄 | 153.4 |
12 | 広 島 | 144.6 | 28 | 秋 田 | 147.4 | 44 | 佐 賀 | 153.4 |
13 | 富 山 | 144.6 | 29 | 東 京 | 147.5 | 45 | 大 分 | 155.5 |
14 | 栃 木 | 144.8 | 30 | 岐 阜 | 147.9 | 46 | 鹿児島 | 156.0 |
15 | 香 川 | 145.1 | 31 | 大 阪 | 148.0 | 47 | 長 崎 | 160.5 |
16 | 奈 良 | 145.3 | 32 | 島 根 | 148.7 |
2020年3月2日現在のガソリン価格の全国平均は1Lあたり147.6円でした。最も高いのが長崎県で160.5円/L、最も安いのが埼玉県で141.7円/L、トップと最下位では1Lあたり約40円も違います。例えば、リッター17㎞走る軽自動車(レギュラーガソリン)で月に1000㎞走る場合(月にガソリン約59L使用する)のガソリン代は、長崎県が9469円と埼玉県で8360円、月に1000円以上ガソリン代が違います。同じ距離を走るのにこれだけの差が出てしまうのは驚きですね。また、首都圏からの移住先として人気が高い長野県や山梨県は高いことがわかります。