地方移住を考えたとき、「仕事があるのか」という問題は避けて通れません。仕事があっても給料が低いのでは?どんな仕事があるの? 仕事探しの方法や、自治体の就業支援も合わせて紹介します。
地方移住したいけれど仕事はある?
自然豊かな環境での生活に憧れがある、地元に戻って暮らしたいなど、地方移住に興味を持つ理由は人によってさまざまです。しかし、いざ地方移住をするとなると気になるのは仕事のこと。
仕事に就くことができないと安定した生活を送ることができないため、移住先に仕事があるかどうかというのはとても重要です。地方の求人数や給料のことも気になりますし、どのような職種があるのかも知っておきたいですよね。そこで地方での仕事について詳しく解説をしていきます。
都道府県別の有効求人倍率を紹介
2019年1月の求人倍率 | 2020年1月の求人倍率 | |
---|---|---|
全国平均 | 1.63 | 1.49 |
北海道 | 1.22 | 1.18 |
青森県 | 1.32 | 1.12 |
岩手県 | 1.46 | 1.26 |
宮城県 | 1.68 | 1.48 |
秋田県 | 1.53 | 1.43 |
山形県 | 1.62 | 1.37 |
福島県 | 1.51 | 1.44 |
茨城県 | 1.65 | 1.56 |
栃木県 | 1.4 | 1.31 |
群馬県 | 1.77 | 1.52 |
埼玉県 | 1.33 | 1.23 |
千葉県 | 1.3 | 1.26 |
東京都 | 2.12 | 1.96 |
神奈川県 | 1.2 | 1.08 |
新潟県 | 1.68 | 1.53 |
富山県 | 1.98 | 1.61 |
石川県 | 2.01 | 1.73 |
福井県 | 2.1 | 1.93 |
山梨県 | 1.45 | 1.31 |
長野県 | 1.67 | 1.48 |
岐阜県 | 2.06 | 1.84 |
静岡県 | 1.68 | 1.38 |
愛知県 | 1.97 | 1.69 |
三重県 | 1.75 | 1.44 |
滋賀県 | 1.37 | 1.27 |
京都府 | 1.58 | 1.55 |
大阪府 | 1.78 | 1.65 |
兵庫県 | 1.45 | 1.31 |
奈良県 | 1.5 | 1.45 |
和歌山県 | 1.38 | 1.27 |
鳥取県 | 1.67 | 1.58 |
島根県 | 1.74 | 1.7 |
岡山県 | 2.01 | 1.91 |
広島県 | 2.09 | 1.81 |
山口県 | 1.65 | 1.47 |
徳島県 | 1.51 | 1.39 |
香川県 | 1.76 | 1.73 |
愛媛県 | 1.67 | 1.57 |
高知県 | 1.26 | 1.24 |
福岡県 | 1.57 | 1.45 |
佐賀県 | 1.32 | 1.22 |
長崎県 | 1.24 | 1.13 |
熊本県 | 1.66 | 1.52 |
大分県 | 1.57 | 1.45 |
宮崎県 | 1.47 | 1.34 |
鹿児島県 | 1.33 | 1.35 |
沖縄県 | 1.22 | 1.11 |
※厚生労働省「一般職業紹介状況」より抜粋
有効求人倍率とは公共職業安定所で扱った月間の求人数を、求職者の数で割った値のことです。厚生労働省が都道府県別の有効求人倍率を毎月公表していて、求職者1人に対していくつの求人があるかがわかります。
上の表を見ると有効求人倍率は大都市になると高く、地方の倍率は低くなっているのがわかります。また2020年1月と2019年1月を比べると全国的に有効求人倍率が下がっています。全体的に見ると1.0倍を超えているものの、地方は大都市に比べると職種や会社の規模が小さいところが多いので、移住後の生活のために移住先の求人情報は確認しておきましょう。
都道府県で給与水準はどのくらい違う?
都市部から地方へ移住して仕事を探す際、給与がどのくらいなのか気になりますよね。現在住んでいる都市と移住先の給与水準の違いを知って、仕事探しの参考にしてみてください。それでは都道府県別の給与水準を見ていきましょう。
都道府県別にみた平均賃金はいくらくらい?
都道府県 | 平均賃金(単位:千円) |
---|---|
全国平均 | 306.2 |
北海道 | 270.3 |
青森県 | 241.2 |
岩手県 | 247.1 |
宮城県 | 282.2 |
秋田県 | 240.1 |
山形県 | 244.0 |
福島県 | 268.4 |
茨城県 | 300.7 |
栃木県 | 295.9 |
群馬県 | 281.9 |
埼玉県 | 303.7 |
千葉県 | 304.2 |
東京都 | 380.4 |
神奈川県 | 339.1 |
新潟県 | 265.2 |
富山県 | 279.3 |
石川県 | 277.4 |
福井県 | 270.6 |
山梨県 | 281.1 |
長野県 | 275.2 |
岐阜県 | 291.7 |
静岡県 | 291.0 |
愛知県 | 322.4 |
三重県 | 295.4 |
滋賀県 | 295.4 |
京都府 | 299.6 |
大阪府 | 329.1 |
兵庫県 | 299.4 |
奈良県 | 301.0 |
和歌山県 | 275.6 |
鳥取県 | 252.8 |
島根県 | 248.7 |
岡山県 | 281.1 |
広島県 | 298.1 |
山口県 | 276.1 |
徳島県 | 267.0 |
香川県 | 281.5 |
愛媛県 | 256.2 |
高知県 | 258.5 |
福岡県 | 286.7 |
佐賀県 | 252.8 |
長崎県 | 252.0 |
熊本県 | 255.6 |
大分県 | 260.7 |
宮崎県 | 235.1 |
鹿児島県 | 252.1 |
沖縄県 | 246.8 |
※厚生労働省発表の2018年の統計データ
都道府県別の賃金の平均は306万円で、調査データの集計方法を見ると都道府県別に見た平均賃金は全年代、全職種で算出された平均賃金であることがわかります。このデータには給与水準の高い地方公務員や東京に本社がある会社員のデータも含まれているため、職種や雇用形態によってはこちらで紹介した都道府県の平均賃金を下回る可能性があるでしょう。
都道府県ごとの最低賃金も知っておこう
都道府県名 | 最低賃金(単位:円) |
全国平均 | 901 |
北海道 | 861 |
青森県 | 790 |
岩手県 | 790 |
宮城県 | 824 |
秋田県 | 790 |
山形県 | 790 |
福島県 | 798 |
茨城県 | 849 |
栃木県 | 853 |
群馬県 | 835 |
埼玉県 | 926 |
千葉県 | 923 |
東京都 | 1,013 |
神奈川県 | 1,011 |
新潟県 | 830 |
富山県 | 848 |
石川県 | 832 |
福井県 | 829 |
山梨県 | 837 |
長野県 | 848 |
岐阜県 | 851 |
静岡県 | 885 |
愛知県 | 926 |
三重県 | 873 |
滋賀県 | 866 |
京都府 | 909 |
大阪府 | 964 |
兵庫県 | 899 |
奈良県 | 837 |
和歌山県 | 830 |
鳥取県 | 790 |
島根県 | 790 |
岡山県 | 833 |
広島県 | 871 |
山口県 | 829 |
徳島県 | 793 |
香川県 | 818 |
愛媛県 | 790 |
高知県 | 790 |
福岡県 | 841 |
佐賀県 | 790 |
長崎県 | 790 |
熊本県 | 790 |
大分県 | 790 |
宮崎県 | 790 |
鹿児島県 | 790 |
沖縄県 | 790 |
※厚生労働省発表「令和元年度地域別最低賃金改定状況」より
アルバイトやパートの仕事をしている方は、地方移住をするにあたって都道府県ごとの最低賃金を知っておきましょう。データを見ると都道府県ごとの最低賃金は都市部では高く、地方では低いということがわかります。
最低賃金が低いため都市部と比べると年収も下がることになり、フルタイムで働いたとしても都市部と同様の給料を得ることはできません。仕事を探すときはこのことを踏まえて賃金や雇用形態についても考えましょう。