地方移住を考えたときに必ず考えるのは「その地域での生活費にいくらかかるのか」ではないででしょうか。「地方のほうが生活費は抑えられる?」など、地方の生活費にまつわる疑問や不安を、国の調査データから分析。都道府県別にランキング化してご紹介します。
地方移住で生活費は安くなるのは本当?
地方は家賃が安く、農業や家庭菜園などで自給自足を行えば食費も浮き、生活費が下がると思われがちですが、そうとは限りません。確かに、家賃など安くなる出費もありますが、その分、車の維持費や家の修繕費など、都会で暮らしているときにはかからなかった費用が発生します。それでは、毎月の生活費について、国の調査データをもとに具体的にみていきましょう。
そもそも日本で暮らすのに生活費は平均でいくらかかるものなの?
まずは日本全国の一般的な家庭で生活費がどのくらいかかっているのかをご紹介します。総務省統計局が2020年2月に発表したデータによれば、単身世帯の生活費は平均で249,704円/月、2人以上の世帯は平均で293,379円/月となっています。人口が集中している都会の生活費に引っ張られて平均額が上がっていることので、全都道府県でこの額の生活費が必要なわけではありません。
都道府県ごとの生活費の参考例は?
では次に都道府県ごとの平均的な生活費を見てみましょう。フィデリティ退職・投資教育研究所が、全国主要都市の物価指数を調査しています。そのデータを元にランキングを作成してみました。各都道府県で生活費がいくらくらいかかるのかの参考にしてください。
全国主要都市の物価指数を比較
全国主要都市(県庁所在地)の、物価指数が高いランキングです。これは、東京23区=100とした場合の各都道府県の県庁所在地はどのくらいの物価が高いのか、安いのかを表す指標です。
順位 | 自治体名 | 物価指数 | 順位 | 自治体名 | 物価指数 | 順位 | 自治体名 | 物価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県横浜市 | 100.1 | 17 | 北海道札幌市 | 94.6 | 33 | 富山県富山市 | 93.2 |
2 | 東京23区 | 100 | 18 | 静岡県静岡市 | 94.4 | 34 | 福井県福井市 | 93.1 |
3 | 埼玉県さいたま市 | 97.5 | 18 | 山口県山口市 | 94.4 | 35 | 宮城県仙台市 | 92.8 |
4 | 長崎県長崎市 | 96.7 | 18 | 熊本県熊本市 | 94.4 | 35 | 鳥取県鳥取市 | 92.8 |
5 | 兵庫県神戸市 | 96.5 | 21 | 山梨県甲府市 | 94.3 | 37 | 岐阜県岐阜市 | 92.7 |
6 | 和歌山県和歌山市 | 96.4 | 22 | 広島県広島市 | 94.2 | 37 | 大分県大分市 | 92.7 |
7 | 山形県山形市 | 95.8 | 22 | 徳島県徳島市 | 94.2 | 39 | 長野県長野市 | 92.6 |
7 | 福島県福島市 | 95.8 | 22 | 高知県高知市 | 94.2 | 39 | 香川県高松市 | 92.6 |
7 | 石川県金沢市 | 95.8 | 25 | 滋賀県大津市 | 94.1 | 41 | 鹿児島県鹿児島市 | 92.5 |
10 | 京都府京都市 | 95.6 | 26 | 青森県青森市 | 94 | 42 | 群馬県前橋市 | 92.1 |
10 | 沖縄県那覇市 | 95.6 | 27 | 茨城県水戸市 | 93.8 | 42 | 福岡県福岡市 | 92.1 |
12 | 栃木県宇都宮市 | 95.3 | 28 | 千葉県千葉市 | 93.6 | 42 | 佐賀県佐賀市 | 92.1 |
13 | 島根県松江市 | 95.1 | 28 | 新潟県新潟市 | 93.6 | 45 | 奈良県奈良市 | 92 |
14 | 三重県津市 | 95 | 28 | 愛知県名古屋市 | 93.6 | 46 | 秋田県秋田市 | 91.9 |
14 | 大阪府大阪市 | 95 | 29 | 岩手県盛岡市 | 93.4 | 47 | 宮崎県宮崎市 | 91.7 |
16 | 岡山県岡山市 | 94.7 | 29 | 愛媛県松山市 | 93.4 |
大阪、名古屋、福岡などの地方都市は、東京都比べると物価が安いことがわかります。こちらのデータは県庁所在地の物価を比較するための数値なので、県庁所在地ではない地方都市や田舎に暮らした場合、もう少し物価は安くなるかもしれません。
東京で月30万円の暮らしは地方都市ではいくら?
では次に、東京都での生活費が30万円/月とした場合、同じ生活水準での主要都市での生活費はどうなるでしょうか。上で紹介した物価指数をもとにランキング形式でまとめてみました。
順位 | 自治体名 | 生活費例(万円/月) | 順位 | 自治体名 | 生活費例(万円/月) | 順位 | 自治体名 | 生活費例(万円/月) |
1 | 神奈川県横浜市 | 33 | 17 | 北海道札幌市 | 28.4 | 33 | 富山県富山市 | 28 |
2 | 東京23区 | 30 | 18 | 静岡県静岡県静岡市 | 28.3 | 34 | 福井県福井市 | 27.9 |
3 | 埼玉県さいたま市 | 29.3 | 19 | 山口県山口市 | 28.3 | 35 | 宮城県仙台市 | 27.8 |
4 | 長崎県長崎市 | 29 | 20 | 熊本県熊本市 | 28.3 | 36 | 鳥取県鳥取市 | 27.8 |
5 | 兵庫県神戸市 | 29 | 21 | 山梨県甲府市 | 28.3 | 37 | 岐阜県岐阜市 | 27.8 |
6 | 和歌山県和歌山市 | 28.9 | 22 | 広島県広島市 | 28.3 | 38 | 大分県大分市 | 27.8 |
7 | 山形県山形市 | 28.7 | 23 | 徳島県徳島市 | 28.3 | 39 | 長野県長野市 | 27.8 |
8 | 福島県福島市 | 28.7 | 24 | 高知県高知市 | 28.3 | 40 | 香川県高松市 | 27.8 |
9 | 石川県石川県金沢市 | 28.7 | 25 | 滋賀県大津市 | 28.2 | 41 | 鹿児島県鹿児島市 | 27.8 |
10 | 京都府京都市 | 28.7 | 26 | 青森県青森県青森市 | 28.2 | 42 | 群馬県前橋市 | 27.6 |
11 | 沖縄県那覇市 | 28.7 | 27 | 茨城県水戸市 | 28.1 | 43 | 福岡県福岡市 | 27.6 |
12 | 栃木県栃木県宇都宮市 | 28.6 | 28 | 千葉県千葉市 | 28.1 | 44 | 佐賀県佐賀市 | 27.6 |
13 | 島根県島根県松江市 | 28.5 | 29 | 新潟県新潟市 | 28.1 | 45 | 奈良県奈良市 | 27.6 |
14 | 三重県三重県津市 | 28.5 | 30 | 愛知県名古屋市 | 28.1 | 46 | 秋田県秋田市 | 27.6 |
15 | 大阪府大阪市 | 28.5 | 31 | 岩手県岩手県盛岡市 | 28 | 47 | 宮崎県宮崎市 | 27.5 |
16 | 岡山県岡山市 | 28.4 | 32 | 愛媛県松山市 | 28 |
こちらは基本的な生活費で計算した例で、医療費や冠婚葬祭にかかる費用など、突発的な変動コストがプラスで発生する場合もあります。もっとも生活費が高い神奈川県横浜市ともっとも安い宮崎県宮崎市とでは5.5万円の差があります。月に5.5万円安くなるのが高いのか安いのか、評価はわかれるところですが、年に66万円の生活費が浮くわけですから嬉しいですね。
生活には個人差もありますし、毎月この金額があれば生活していけるわけではありませんのでご注意くださいね。また、あくまでも県庁所在地でのランキングなので、都市部から郊外にでれば、さらに住宅コストなどは安くなります。