インターネットは、地方の山間部でも都会と同じように光回線などの高速インターネットは使えるでしょうか? エリア外の場合はどうすればいい? インターネット料金は地方が高い? インターネットに関する都道府県別ランキングから、地方のインターネット環境を紹介します。
地方のインターネットはつながりにくい?
地方移住先でも都心と同じようにインターネットが使えないと不便に感じる人は多いでしょう。地方はのどかなイメージから、インターネットが繋がりくいと思われがちですが、実際はどうなのでしょうか?
例えば、面積の75%が森林を占める徳島県は、県下全域で光回線が普及しています。公衆Wifi「Tokushima Free Wi-Fi(とくしま無料Wi-Fi)」も県内を網羅しています。つまり、徳島県内では無料で高速インターネットが使用できる環境が整備されているのです。地方だからインターネットが繋がりにくいとは言い切れません。では、インターネットの普及率や接続料金の都道府県別ランキングから、地方のインターネット環境を見ていきましょう。
地方のインターネット普及率は?都道府県別ランキング
インターネットを使用する場合、インターネット回線と接続する必要があります。インターネット回線には、有線ブロードバンドの光回線(FTTH)、ADSL、CATV、無線ブロードバンドのBWA(モバイルWiMAXやポケットWiFiなど)、3.9世代移動通信システム(4GやLTEと呼ばれる今のスマホの通信環境のこと)などの種類があり、これらをまとめて「ブロードバンド」と呼びます。
光回線はNTTなどが提供している光ファイバーケーブルを使用しており、通信速度が速く最も利用されている回線です。ドコモ、au、ソフトバンクなどのスマホ大手キャリアも、光回線のインターネットサービスを提供していますよね。
光回線を含むブロードバンドが全国でどの程度普及しているのかを、ランキングでご紹介します。
ブロードバンド世帯普及率
順位 | 都道府県 | 普及率 | 順位 | 都道府県 | 普及率 | 順位 | 都道府県 | 普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 877.00% | 17 | 石川県 | 363.90% | 33 | 新潟県 | 325.50% |
2 | 福岡県 | 535.10% | 18 | 山形県 | 355.20% | 34 | 島根県 | 317.70% |
3 | 愛知県 | 444.60% | 19 | 兵庫県 | 353.30% | 35 | 山口県 | 305.70% |
4 | 大阪府 | 420.70% | 20 | 長野県 | 351.30% | 36 | 北海道 | 305.00% |
5 | 福井県 | 395.40% | 21 | 福島県 | 351.30% | 37 | 岩手県 | 304.30% |
6 | 宮城県 | 393.80% | 22 | 奈良県 | 348.20% | 38 | 徳島県 | 302.60% |
7 | 神奈川県 | 391.10% | 23 | 茨城県 | 346.80% | 39 | 大分県 | 301.40% |
8 | 埼玉県 | 387.70% | 24h | 群馬県 | 345.50% | 40 | 和歌山県 | 301.30% |
9 | 沖縄県 | 377.80% | 25 | 三重県 | 345.20% | 41 | 宮崎県 | 297.70% |
10 | 滋賀県 | 377.50% | 26 | 岡山県 | 344.50% | 42 | 愛媛県 | 290.40% |
11 | 千葉県 | 376.90% | 27 | 栃木県 | 343.70% | 43 | 長崎県 | 289.10% |
12 | 岐阜県 | 374.00% | 28 | 佐賀県 | 340.60% | 44 | 秋田県 | 283.80% |
13 | 京都府 | 372.50% | 29 | 山梨県 | 338.40% | 45 | 青森県 | 274.50% |
14 | 富山県 | 370.80% | 30 | 香川県 | 334.10% | 46 | 鹿児島県 | 268.00% |
15 | 静岡県 | 369.80% | 31 | 鳥取県 | 329.00% | 47 | 高知県 | 264.60% |
16 | 広島県 | 367.40% | 32 | 熊本県 | 325.80% |
前述したように、ブロードバンドはインターネット回線の総称です。つまり、ブロードバンド世帯普及率とは、インターネットの世帯普及率と考えてください。上の表は総務省の「全国の都道府県別世帯普及率の順位の推移(平成31年3月末現在)」のデータから都道府県別のブロードバンド世帯普及率をまとめました。
都道府県別のブロードバンド普及率は、都市圏が圧倒的上位ですね。普及率が100%を超えているのは、1世帯で複数のインターネット契約をしているためです。光ファイバー回線とスマホを両方契約している等、昨今はネット社会でスマホの普及も大きく影響しているのでしょう。最下位の高知県でもブロードバンド普及率は246.6%となってます。それでは次に、ブロードバンドで最も主流となっている光回線の世帯普及率を見ていきましょう。
光回線世帯普及率
順位 | 都道府県 | 普及率 | 順位 | 都道府県 | 普及率 | 順位 | 都道府県 | 普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀県 | 66.10% | 17 | 岐阜県 | 55.90% | 33 | 福岡県 | 47.90% |
2 | 静岡県 | 63.10% | 18 | 富山県 | 55.60% | 34 | 兵庫県 | 47.80% |
3 | 愛知県 | 61.50% | 19 | 三重県 | 55.50% | 35 | 沖縄県 | 46.90% |
4 | 京都府 | 60.50% | 20 | 茨城県 | 55.30% | 36 | 大分県 | 46.60% |
5 | 徳島県 | 59.50% | 21 | 石川県 | 54.90% | 37 | 高知県 | 45.50% |
6 | 栃木県 | 59.50% | 22 | 千葉県 | 53.70% | 38 | 島根県 | 44.60% |
7 | 山梨県 | 59.00% | 23 | 神奈川県 | 53.40% | 39 | 北海道 | 44.00% |
8 | 新潟県 | 58.90% | 24 | 大阪府 | 53.20% | 40 | 熊本県 | 43.60% |
9 | 群馬県 | 58.80% | 25 | 岡山県 | 52.50% | 41 | 青森県 | 42.80% |
10 | 香川県 | 58.30% | 26 | 広島県 | 51.40% | 42 | 愛媛県 | 42.20% |
11 | 山形県 | 57.80% | 27 | 和歌山県 | 50.70% | 43 | 山口県 | 40.30% |
12 | 奈良県 | 57.40% | 28 | 埼玉県 | 50.60% | 44 | 佐賀県 | 39.70% |
13 | 福島県 | 57.20% | 29 | 岩手県 | 50.50% | 45 | 鹿児島県 | 38.60% |
14 | 長野県 | 56.90% | 30 | 福井県 | 50.30% | 46 | 長崎県 | 37.60% |
15 | 東京都 | 56.90% | 31 | 秋田県 | 48.80% | 47 | 宮崎県 | 36.30% |
16 | 宮城県 | 56.50% | 32 | 鳥取県 | 48.00% |
先ほども紹介しましたが、光回線はブロードバンド回線の一種で、高速通信と安定性を兼ね備えています。そのため、通信量を多く使う人(スマホやPCを頻繁に使う人)は光回線を利用するのが望ましく、実際多くの人が利用しています。
上記の表は、総務省の「ブロードバンドの普及状況等関連グラフ(平成30年9月末現在)」資料をもとに、光回線普及率まとめたものになります。光回線普及率は、なんと滋賀県がトップでした。2位以下も地方が上位にきており、ブロードバンドの世帯普及率1位の東京都は15位という意外な結果でした。
インターネットをあまり使わない人が多い地域や、光回線が届かない山間部などでは、電話回線を利用してインターネットに接続するADSLや、ケーブルテレビを契約している人が比較的安価にインターネットを利用できるCATV回線などが活躍しています。
地方のインターネット接続料金は?都道府県別ランキング
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 年間使用料 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 年間使用料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 31,383円 | 25 | 宮崎県 | 宮崎市 | 23,125円 |
2 | 石川県 | 金沢市 | 30,788円 | 26 | 香川県 | 高松市 | 23,107円 |
3 | 埼玉県 | さいたま市 | 30,218円 | 27 | 京都府 | 京都市 | 23,061円 |
4 | 神奈川県 | 横浜市 | 30,070円 | 28 | 長野県 | 長野市 | 23,055円 |
5 | 岐阜県 | 岐阜市 | 27,816円 | 29 | 栃木県 | 宇都宮市 | 22,782円 |
6 | 徳島県 | 徳島市 | 27,723円 | 30 | 岡山県 | 岡山市 | 22,647円 |
7 | 奈良県 | 奈良市 | 27,197円 | 31 | 和歌山県 | 和歌山市 | 22,388円 |
8 | 大阪府 | 大阪市 | 27,014円 | 32 | 三重県 | 津市 | 21,731円 |
9 | 岩手県 | 盛岡市 | 26,860円 | 33 | 山梨県 | 甲府市 | 21,650円 |
10 | 高知県 | 高知市 | 26,586円 | 34 | 新潟県 | 新潟市 | 21,625円 |
11 | 大分県 | 大分市 | 26,347円 | 35 | 千葉県 | 千葉市 | 21,543円 |
12 | 愛知県 | 名古屋市 | 26,097円 | 36 | 福岡県 | 福岡市 | 21,414円 |
13 | 佐賀県 | 佐賀市 | 26,012円 | 37 | 福島県 | 福島市 | 21,361円 |
14 | 茨城県 | 水戸市 | 25,474円 | 38 | 鳥取県 | 鳥取市 | 20,484円 |
15 | 滋賀県 | 大津市 | 25,407円 | 39 | 群馬県 | 前橋市 | 19,716円 |
16 | 山口県 | 山口市 | 25,076円 | 40 | 兵庫県 | 神戸市 | 19,252円 |
17 | 山形県 | 山形市 | 24,970円 | 41 | 宮城県 | 仙台市 | 18,939円 |
18 | 秋田県 | 秋田市 | 24,496円 | 42 | 静岡県 | 静岡市 | 17,982円 |
19 | 愛媛県 | 松山市 | 23,876円 | 43 | 熊本県 | 熊本市 | 17,464円 |
20 | 東京都 | 23区 | 23,810円 | 44 | 島根県 | 松江市 | 15,363円 |
21 | 広島県 | 広島市 | 23,739円 | 45 | 青森県 | 青森市 | 15,355円 |
22 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 23,725円 | 46 | 沖縄県 | 那覇市 | 14,739円 |
23 | 福井県 | 福井市 | 23,316円 | 47 | 長崎県 | 長崎市 | 14,226円 |
24 | 富山県 | 富山市 | 23,287円 |
インターネットにかかる費用は、地方の方が高いのでしょうか?総務省統計局「家計調査(家計収支編)平成29年平均」のデータをもとに、インターネット接続料の一世帯あたりの支出金額を、都道府県庁所在地または指定都市(政令指定都市)ごとにランキングにしてみました。
ランキングをみると、上位は地方と都市部が混在しているのがわかります。つまり、インターネットの接続料金において、居住地はあまり関係ないものと考えられますね。
ブロードバンドを契約する際、回線の種類やプランによって料金が異なります。家族で同じキャリアのスマホを使うことでインターネット接続料金が割引されるようなプランを利用している人もいるでしょう。インターネット接続料金は、地方だから高いというわけではないようですね。