魚が安い都市は?

海に囲まれている日本は、魚もとても美味しいですよね。では、魚の消費支出額の単価をみていきましょう。こちらも支出額の安い順にランキングを作成しました。

魚が安い都市ランキング

順位 都市 平均単価 順位 都市 平均単価
1 島根県 松江市 134円 25 広島県 広島市 179円
2 鳥取県 鳥取市 137円 26 三重県 津市 181円
3 青森県 青森市 137円 27 愛媛県 松山市 183円
4 秋田県 秋田市 145円 28 福岡県 福岡市 185円
5 大分県 大分市 154円 29 兵庫県 神戸市 185円
6 熊本県 熊本市 155円 30 徳島県 徳島市 186円
7 新潟県 新潟市 159円 31 滋賀県 大津市 186円
8 岩手県 盛岡市 162円 32 群馬県 前橋市 186円
9 長崎県 長崎市 162円 33 佐賀県 佐賀市 187円
10 富山県 富山市 164円 34 岡山県 岡山市 187円
11 山口県 山口市 165円 35 香川県 高松市 188円
12 沖縄県 那覇市 166円 36 埼玉県 さいたま市 190円
13 福島県 福島市 168円 37 栃木県 宇都宮市 190円
14 北海道 札幌市 169円 38 山梨県 甲府市 193円
15 高知県 高知市 169円 39 大阪府 大阪市 193円
16 宮崎県 宮崎市 170円 40 岐阜県 岐阜市 195円
17 茨城県 水戸市 170円 41 和歌山県 和歌山市 195円
18 長野県 長野市 170円 42 愛知県 名古屋市 200円
19 宮城県 仙台市 172円 43 静岡県 静岡市 204円
20 石川県 金沢市 173円 44 東京都23区 205円
21 千葉県 千葉市 174円 45 奈良県 奈良市 206円
22 山形県 山形市 175円 46 神奈川県 横浜市 208円
23 福井県 福井市 175円 47 京都府 京都市 215円
24 鹿児島県 鹿児島市 176円

総務省家計調査2019年より※2

魚の消費支出額が一番安いのが島根県松江市で、一番高いのは京都府京都市でした。海の幸が美味しいイメージが強い静岡県が、意外にも43位という結果に。漁獲量が上位であっても、必ずしも県民の消費支出額が上がるというわけではないようです。

野菜が安い都市は?

日本は農業も盛んです。採れたての野菜は大変水々しく美味しいですよね。私たちの健康や子供の成長にも欠かせない野菜が、安く買えるのはどこの都道府県なのでしょうか。

野菜が安い都市ランキング

順位 都市 平均単価 順位 都市 平均単価
1 熊本県 熊本市 35.03円 25 和歌山県 和歌山市 41.02円
2 長崎県 長崎市 35.31円 26 石川県 金沢市 41.10円
3 大分県 大分市 35.91円 27 山梨県 甲府市 41.10円
4 鹿児島県 鹿児島市 36.28円 28 青森県 青森市 41.12円
5 茨城県 水戸市 36.87円 29 北海道 札幌市 41.38円
6 長野県 長野市 37.13円 30 鳥取県 鳥取市 41.52円
7 島根県 松江市 37.41円 31 滋賀県 大津市 41.82円
8 三重県 津市 37.52円 32 兵庫県 神戸市 42.25円
9 山口県 山口市 37.58円 33 埼玉県 さいたま市 42.69円
10 栃木県 宇都宮市 37.77円 34 高知県 高知市 42.70円
11 徳島県 徳島市 38.22円 35 大阪府 大阪市 42.97円
12 岐阜県 岐阜市 38.36円 36 山形県 山形市 42.98円
13 香川県 高松市 38.60円 37 新潟県 新潟市 43.40円
14 岡山県 岡山市 38.61円 38 静岡県 静岡市 43.68円
15 佐賀県 佐賀市 38.61円 39 京都府 京都市 43.92円
16 群馬県 前橋市 38.92円 40 愛知県 名古屋市 43.93円
17 宮崎県 宮崎市 39.20円 41 宮城県 仙台市 44.07円
18 岩手県 盛岡市 39.30円 42 福岡県 福岡市 44.21円
19 千葉県 千葉市 39.49円 43 福井県 福井市 44.93円
20 愛媛県 松山市 39.50円 44 富山県 富山市 45.93円
21 秋田県 秋田市 39.89円 45 東京都23区 46.53円
22 広島県 広島市 39.96円 46 沖縄県 那覇市 46.76円
23 奈良県 奈良市 40.53円 47 神奈川県 横浜市 46.80円
24 福島県 福島市 40.54円

総務省家計調査2019年より※2

1位が熊本県熊本市、最下位が神奈川県横浜市という結果でした。九州地方、中国地方、北関東が上位にきている傾向があります。しかし、野菜は、肉や魚よりも単価が安いため、1位と最下位の差額は11.77円と、それほど大差はありません。

外食をしない都市は? 1ヶ月の外食費はいくらかかる?

毎日自炊をするのは大変ですし、たまには外で食事を済ませたいときもありますよね。しかし、県民性からかあまり外食をしない都市もあるのです。1ヶ月の平均外食費を調べて、都市別にランキングにしてみました。

1ヶ月の外食費ランキング

順位 都市 1ヶ月の外食費平均額 順位 都市 1ヶ月の外食費平均額
1 青森県 青森市 6,584円 25 京都府 京都市 11,399円
2 秋田県 秋田市 8,141円 26 広島県 広島市 11,407円
3 和歌山県 和歌山市 8,316円 27 茨城県 水戸市 11,424円
4 愛媛県 松山市 8,910円 28 香川県 高松市 11,519円
5 大分県 大分市 9,004円 29 三重県 津市 11,748円
6 鳥取県 鳥取市 9,264円 30 滋賀県 大津市 11,839円
7 岩手県 盛岡市 9,367円 31 山梨県 甲府市 11,844円
8 沖縄県 那覇市 9,564円 32 熊本県 熊本市 11,885円
9 福島県 福島市 9,587円 33 長野県 長野市 11,906円
10 宮崎県 宮崎市 9,724円 34 大阪府 大阪市 11,919円
11 島根県 松江市 9,973円 35 奈良県 奈良市 12,049円
12 北海道 札幌市 10,053円 36 高知県 高知市 12,185円
13 新潟県 新潟市 10,161円 37 富山県 富山市 12,539円
14 山口県 山口市 10,281円 38 兵庫県 神戸市 12,571円
15 宮城県 仙台市 10,321円 39 福岡県 福岡市 12,662円
16 群馬県 前橋市 10,359円 40 岐阜県 岐阜市 13,078円
17 長崎県 長崎市 10,557円 41 千葉県 千葉市 13,157円
18 山形県 山形市 10,613円 42 岡山県 岡山市 13,200円
19 栃木県 宇都宮市 10,687円 43 神奈川県 横浜市 14,231円
20 福井県 福井市 10,807円 44 愛知県 名古屋市 14,902円
21 静岡県 静岡市 10,950円 45 石川県 金沢市 15,688円
22 鹿児島県 鹿児島市 11,028円 46 埼玉県 さいたま市 17,043円
23 佐賀県 佐賀市 11,252円 47 東京都23区 18,867円
24 徳島県 徳島市 11,358円 全国平均 11,875円

総務省家計調査2019年より※2

全国平均は11,875円ですが、青森県青森市が6,584円という驚きの金額でダントツ1位という結果に。一方、東京23区が18,867円と最下位で、その差額は約1万2000円でした。やはり都市部がランキング下位に多いですね。また、最初に記述した食費ランキングで東京23区が最下位だったのは、この外食費も大きく影響していることが考えられます。

まとめ

ランキングをみると、食費は地方のほうが抑えられる傾向がありますが、東京23区のように、生産地でない都市圏の食費は、外食費が押し上げてることが大いに考えられます。仮に、食費ワースト1位の東京23区に住む人が、外食費1万8000円を、外食しない1位の青森県並に6,000円台に抑えると、食費が一番安い沖縄県那覇市との差2万8000円は、1万6000円程度になります。しかし、東京と地方は収入にもっと大きな差があることも考慮すると、「食費が安くなる=生活が楽になる」とはいえないかもしれませんね。地方に移住することの魅力は、食費を安く抑えることではなく、鮮度が良い肉、魚や泥付き野菜など、産地ならではの食材が手に入ることでしょう。また、ご近所からのおすそ分けなど、都会では味わえない交流はプライスレスですよ。

※1 総務省 家計調査 / 家計収支編 二人以上の世帯 2019年 第1-1表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり1か月間の収入と支出

※2 総務省 家計調査 / 家計収支編 二人以上の世帯 2019年 第4-1表 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格4-1都市階級・地方・都道府県庁所在市別二人以上の世帯・勤労者世帯・無職世帯


提供・移住支援.com

【こちらの記事も読まれています】
コンビニエンスストア店舗数の都道府県ランキング!コンビニエンスストアが多い地域はどこ?
持ち家比率の都道府県ランキング!一軒家に住みたい人におすすめの都道府県は?
車の普及台数が多い都道府県ランキング!田舎に移住したら車生活?車購入は必要?
【田舎暮らしをしたい!】地方移住をして農業を始めたい人向けの就農支援制度を紹介!人気の地域や仕事の見つけ方も
リタイア後に地方移住した夫婦の家計を公開!(50代・60代夫婦編)