移住したい都道府県には、コンビニエンスストアはどれくらいあるでしょう?都道府県別の店舗数、人口1万人あたりの店舗数ランキングを、地方ごとの勢力や、特色と合わせて紹介します。コンビニ事情を知ると、その地方の特徴も見えてきます。
コンビニエンスストアは何店舗ある?地域限定メニューなどの特徴も!
地方移住する場合、都心のような生活が送れないことを理解しておく必要があります。例えば、都心では24時間いつでも買い物ができるコンビニは、数も多く歩いて行ける距離にあることが多いです。
そのため、移住先がどの程度田舎かを判断する時に「コンビニまで徒歩圏」「最寄りのコンビニまで車で10分」など、地域とコンビニの関係を見る人もいるでしょう。地方のコンビニは、店舗数や特徴も都心のコンビニと異なります。
ここでは、コンビニの店舗数や人口1万人あたりの店舗数を都道府県ランキングで見ていきます。コンビニ事情を知ると、その地域の特徴もわかりますよ。
コンビニエンスストアの数は?都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 上位10チェーン合計(店舗) | セブンイレブン | ファミリーマート | ローソンの |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 7785 | 2763 | 2451 | 1699 |
2 | 神奈川県 | 4039 | 1456 | 996 | 1087 |
3 | 大阪府 | 4021 | 1253 | 1365 | 1112 |
4 | 愛知県 | 3701 | 1054 | 1577 | 721 |
5 | 埼玉県 | 3031 | 1205 | 787 | 690 |
6 | 北海道 | 2993 | 1000 | 240 | 673 |
7 | 千葉県 | 2856 | 1122 | 629 | 602 |
8 | 福岡県 | 2333 | 1017 | 533 | 517 |
9 | 兵庫県 | 2017 | 697 | 530 | 665 |
10 | 静岡県 | 1697 | 738 | 491 | 285 |
11 | 茨城県 | 1465 | 645 | 336 | 223 |
12 | 広島県 | 1222 | 598 | 269 | 237 |
13 | 宮城県 | 1178 | 412 | 350 | 253 |
14 | 京都府 | 1086 | 355 | 329 | 322 |
15 | 長野県 | 947 | 462 | 265 | 172 |
16 | 栃木県 | 939 | 449 | 222 | 200 |
17 | 群馬県 | 922 | 468 | 122 | 242 |
18 | 福島県 | 909 | 453 | 179 | 164 |
18 | 新潟県 | 909 | 430 | 179 | 225 |
20 | 岐阜県 | 869 | 195 | 343 | 181 |
21 | 岡山県 | 798 | 310 | 238 | 203 |
22 | 三重県 | 796 | 167 | 394 | 138 |
23 | 熊本県 | 790 | 354 | 199 | 159 |
24 | 鹿児島県 | 665 | 199 | 270 | 196 |
25 | 沖縄県 | 608 | 42 | 326 | 240 |
26 | 青森県 | 605 | 94 | 199 | 270 |
27 | 愛媛県 | 583 | 124 | 234 | 211 |
28 | 山口県 | 567 | 329 | 92 | 116 |
29 | 滋賀県 | 565 | 238 | 157 | 156 |
30 | 岩手県 | 556 | 147 | 184 | 175 |
31 | 長崎県 | 531 | 202 | 154 | 111 |
32 | 大分県 | 513 | 181 | 119 | 189 |
33 | 石川県 | 510 | 137 | 247 | 105 |
34 | 富山県 | 491 | 131 | 156 | 185 |
35 | 秋田県 | 464 | 108 | 146 | 185 |
35 | 奈良県 | 464 | 140 | 147 | 138 |
37 | 山梨県 | 462 | 207 | 82 | 135 |
38 | 山形県 | 454 | 184 | 143 | 114 |
39 | 宮崎県 | 424 | 196 | 123 | 104 |
40 | 香川県 | 407 | 103 | 124 | 134 |
41 | 和歌山県 | 371 | 85 | 116 | 149 |
42 | 佐賀県 | 364 | 188 | 74 | 74 |
43 | 福井県 | 337 | 68 | 152 | 110 |
44 | 徳島県 | 325 | 83 | 84 | 136 |
45 | 高知県 | 285 | 41 | 106 | 138 |
46 | 島根県 | 282 | 60 | 66 | 145 |
47 | 鳥取県 | 257 | 39 | 72 | 139 |
全国 | 58393 | 20929 | 16597 | 14425 |
上記の表では、コンビニエンスストアの数を都道府県別にランキングにしたものです。全国のコンビニ店舗数は、上位10チェーンで合計58393店あります。コンビニの上位10チェーンは、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3強のほか、ミニストップ、デイリ-ヤマザキ、セイコーマート、コミュニティストア、NEWDAYS、ポプラ、ローソン・スリーエフです。
コンビニ店舗数の都道府県別ランキング1位は東京都。2位以降は、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県と続き、上位5位は大都市圏であることがわかります。6位の北海道は、面積が広く、店舗数も多いことから、上位にランクインしていると考えられます。
「月刊コンビニ」2020年5月号より
人口1万人あたりのコンビニエンスストアの数は?都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 上位10チェーン(店舗) | セブンイレブン | ファミリーマート | ローソン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 5.7 | 1.91 | 0.46 | 1.28 |
2 | 山梨県 | 5.69 | 2.55 | 1.01 | 1.66 |
3 | 東京都 | 5.58 | 1.98 | 1.76 | 1.22 |
4 | 宮城県 | 5.12 | 1.79 | 1.52 | 1.1 |
5 | 茨城県 | 5.11 | 2.25 | 1.17 | 0.78 |
6 | 福島県 | 4.92 | 2.45 | 0.97 | 0.89 |
7 | 愛知県 | 4.9 | 1.4 | 2.09 | 0.96 |
8 | 青森県 | 4.86 | 0.75 | 1.6 | 2.17 |
9 | 栃木県 | 4.83 | 2.31 | 1.14 | 1.03 |
10 | 秋田県 | 4.8 | 1.12 | 1.51 | 1.92 |
11 | 群馬県 | 4.76 | 2.42 | 0.63 | 1.25 |
12 | 富山県 | 4.71 | 1.26 | 1.5 | 1.77 |
13 | 全国 | 4.63 | 1.66 | 1.32 | 1.14 |
14 | 鳥取県 | 4.63 | 0.7 | 1.3 | 2.5 |
15 | 長野県 | 4.62 | 2.26 | 1.29 | 0.84 |
16 | 福岡県 | 4.57 | 1.99 | 1.04 | 1.01 |
17 | 大阪府 | 4.56 | 1.42 | 1.55 | 1.26 |
18 | 千葉県 | 4.55 | 1.79 | 1 | 0.96 |
19 | 岩手県 | 4.53 | 1.2 | 1.5 | 1.43 |
20 | 熊本県 | 4.52 | 2.03 | 1.14 | 0.91 |
21 | 大分県 | 4.52 | 1.6 | 1.05 | 1.67 |
22 | 石川県 | 4.49 | 1.21 | 2.17 | 0.92 |
23 | 三重県 | 4.47 | 0.94 | 2.21 | 0.78 |
24 | 佐賀県 | 4.47 | 2.31 | 0.91 | 0.91 |
25 | 徳島県 | 4.46 | 1.14 | 1.15 | 1.87 |
26 | 神奈川県 | 4.39 | 1.58 | 1.08 | 1.18 |
27 | 福井県 | 4.39 | 0.89 | 1.98 | 1.43 |
28 | 岐阜県 | 4.37 | 0.98 | 1.73 | 0.91 |
29 | 愛媛県 | 4.36 | 0.93 | 1.75 | 1.58 |
30 | 広島県 | 4.35 | 2.13 | 0.96 | 0.84 |
31 | 香川県 | 4.26 | 1.08 | 1.3 | 1.4 |
32 | 岡山県 | 4.22 | 1.64 | 1.26 | 1.07 |
33 | 山形県 | 4.22 | 1.71 | 1.33 | 1.06 |
34 | 京都府 | 4.2 | 1.37 | 1.27 | 1.25 |
35 | 島根県 | 4.19 | 0.89 | 0.98 | 2.15 |
36 | 山口県 | 4.18 | 2.43 | 0.68 | 0.86 |
37 | 沖縄県 | 4.18 | 0.29 | 2.24 | 1.65 |
38 | 鹿児島県 | 4.16 | 1.24 | 1.69 | 1.23 |
39 | 埼玉県 | 4.13 | 1.64 | 1.07 | 0.94 |
40 | 新潟県 | 4.09 | 1.94 | 0.81 | 1.01 |
41 | 高知県 | 4.09 | 0.59 | 1.52 | 1.98 |
42 | 和歌山県 | 4.02 | 0.92 | 1.26 | 1.61 |
43 | 長崎県 | 4.01 | 1.52 | 1.16 | 0.84 |
44 | 滋賀県 | 4 | 1.68 | 1.11 | 1.1 |
45 | 宮崎県 | 3.96 | 1.83 | 1.15 | 0.97 |
46 | 兵庫県 | 3.69 | 1.28 | 0.97 | 1.22 |
47 | 奈良県 | 3.49 | 1.05 | 1.1 | 1.04 |
静岡県 | 4.66 | 2.03 | 1.35 | 0.78 |
上記の表では、人口1万人あたりのコンビニエンスストアの数を都道府県別にランキングにしたものです。コンビニの店舗数を人口1万人あたりに換算すると、北海道が1位で5.70店。東京都は3位にランクインしています。福島県(6位)、青森県(8位)、秋田県(10位)は、人口の割りに土地が広い結果と考えることができます。北関東は、物流の道路交通量が多く、ロードサイト店が多い傾向があるようです。
コンビニエンスストアの都道府県別の傾向
順位 | 都道府県 | 上位7チェーン合計(店舗) | セブンイレブン | ファミリーマート | ローソン | ミニストップ | デイリ−ヤマザキ | サークルKサンクス | セイコーマート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 7320 | 2634 | 2356 | 1723 | 292 | 146 | 169 | – |
2 | 大阪府 | 3963 | 1197 | 1332 | 1129 | 95 | 142 | 68 | – |
3 | 神奈川県 | 3768 | 1400 | 965 | 1092 | 141 | 97 | 73 | – |
4 | 愛知県 | 3705 | 1054 | 1379 | 683 | 219 | 78 | 292 | – |
5 | 北海道 | 2981 | 989 | 233 | 655 | – | – | 3 | 1101 |
6 | 埼玉県 | 2913 | 1196 | 784 | 675 | 158 | 78 | 11 | 11 |
7 | 千葉県 | 2675 | 1090 | 621 | 611 | 200 | 141 | 12 | – |
8 | 福岡県 | 2256 | 993 | 542 | 496 | 141 | 77 | 7 | – |
9 | 兵庫県 | 2041 | 701 | 514 | 678 | 49 | 55 | 44 | – |
10 | 静岡県 | 1730 | 717 | 460 | 269 | 150 | 38 | 96 | – |
11 | 茨城県 | 1421 | 639 | 334 | 209 | 117 | 33 | 4 | 85 |
12 | 宮城県 | 1162 | 404 | 352 | 241 | 118 | 29 | 18 | – |
13 | 広島県 | 1108 | 584 | 275 | 213 | – | 35 | 1 | – |
14 | 京都府 | 1086 | 340 | 307 | 338 | 41 | 38 | 22 | – |
15 | 長野県 | 939 | 456 | 250 | 177 | – | 36 | 20 | – |
16 | 栃木県 | 910 | 437 | 226 | 196 | 33 | 18 | – | – |
17 | 岐阜県 | 884 | 183 | 288 | 176 | 99 | 49 | 89 | – |
18 | 福島県 | 865 | 433 | 180 | 143 | 92 | 17 | – | – |
19 | 新潟県 | 834 | 420 | 180 | 163 | – | 67 | 4 | – |
20 | 三重県 | 812 | 163 | 354 | 139 | 94 | – | 62 | – |
21 | 群馬県 | 796 | 461 | 124 | 121 | 58 | 30 | 2 | – |
22 | 岡山県 | 748 | 301 | 205 | 189 | – | 15 | 38 | – |
23 | 熊本県 | 742 | 331 | 204 | 153 | – | 54 | – | – |
24 | 鹿児島県 | 666 | 191 | 281 | 194 | – | – | – | – |
25 | 愛媛県 | 590 | 111 | 200 | 218 | 9 | 6 | 46 | – |
26 | 青森県 | 588 | 70 | 153 | 246 | 31 | 14 | 74 | – |
27 | 滋賀県 | 561 | 234 | 142 | 158 | 5 | 2 | 20 | – |
28 | 沖縄県 | 549 | – | 325 | 224 | – | – | – | – |
29 | 岩手県 | 539 | 143 | 177 | 172 | 12 | 24 | 11 | – |
30 | 山口県 | 537 | 323 | 91 | 118 | – | 5 | – | – |
31 | 石川県 | 511 | 132 | 218 | 102 | – | 11 | 48 | – |
32 | 長崎県 | 504 | 190 | 158 | 106 | – | 50 | – | – |
33 | 富山県 | 501 | 132 | 146 | 190 | – | 10 | 23 | – |
34 | 大分県 | 486 | 166 | 119 | 182 | 4 | 15 | – | – |
35 | 秋田県 | 472 | 99 | 133 | 193 | – | 21 | 26 | – |
36 | 奈良県 | 465 | 141 | 145 | 139 | 14 | 24 | 2 | – |
37 | 山梨県 | 457 | 210 | 82 | 129 | – | 36 | – | – |
38 | 山形県 | 446 | 179 | 141 | 108 | – | 7 | 11 | – |
39 | 宮崎県 | 423 | 191 | 125 | 106 | – | 1 | – | – |
40 | 香川県 | 419 | 104 | 127 | 134 | 36 | 17 | 1 | – |
41 | 佐賀県 | 366 | 191 | 74 | 72 | 19 | 10 | – | – |
42 | 和歌山県 | 363 | 78 | 116 | 146 | – | 20 | 3 | – |
43 | 福井県 | 346 | 67 | 150 | 114 | 7 | – | 8 | – |
44 | 徳島県 | 334 | 89 | 80 | 135 | 21 | 3 | 6 | – |
45 | 高知県 | 286 | 41 | 90 | 139 | – | – | 16 | – |
46 | 島根県 | 267 | 55 | 65 | 146 | – | 1 | – | – |
47 | 鳥取県 | 241 | 26 | 72 | 143 | – | – | – | – |
全国 | 56576 | 20286 | 15875 | 14083 | 2255 | 1550 | 1330 | 1197 |
都道府県別のコンビニチェーンの数を見ると、地域によって傾向があることがわかります。2018年3月末の店舗数を見てみましょう。
セブンイレブンは、店舗数で全国1位を獲得しており、沖縄県は2019年7月に初進出したことでも話題になりました。セブンイレブンは南東北、関東、甲信越、山陽、九州地方に多く、ファミリーマートは東海、北陸地方に、ローソンは関西、山陰、四国地方に多く出店していることがわかります。
セイコーマートは北海道、茨城県、埼玉県の3つの地域のみの出店となっています。北海道ではセイコーマートが1番出店していることがわかります。
「コンビニエンスストア2」2018年3月末店舗数より