【ABC公査部数】2024年1月~6月期ランキング
順位 誌名 当期部数 前期比(%) 前年同期比(%)
1 ハルメク 474,159 107.03 102.03
2 家の光 325,269 89.37 90.67
3 週刊文春 190,676 91.66 91.49
4 月刊ザテレビジョン 154,538 92.58 89.89
5 文藝春秋 151,259 99.46 91.23
6 女性セブン 130,526 93.66 89.30
7 日経ビジネス 124,085 87.86 81.76
8 致知 123,783 101.23 101.27
9 女性自身 116,105 89.73 88.90
10 レタスクラブ 108,100 71.11 91.36
11 週刊新潮 105,634 91.97 86.03
12 週刊ポスト 103,995 91.01 88.25
13 ESSE 100,671 73.96 83.14
14 週刊現代 100,553 87.15 79.89
15 プレジデント 98,235 95.02 88.84
16 GLOW 94,656 150.27 86.55
17 婦人公論 92,042 104.25 97.05
18 週刊ダイヤモンド 91,782 101.81 101.33
19 サンキュ! 77,199 76.09 93.39
20 VOCE 76,073 102.47 92.52

 この中に入っていないが、週刊プレイボーイ 60,334 90.50 87.18、週刊女性 51,702 93.09 80.82、FRIDAY 48,364 91.89 82.04、週刊東洋経済 42,466 96.44 101.49、FLASH 28,782 88.40 92.20がある。

 週刊文春でさえ20万部を切っている。新潮、ポスト、現代がほぼ10万部、FRIDAYが5万部を切り、FLASHに至っては3万部を切っているのか。

 ここまでくると、来春にいくつかの週刊誌が休刊に追い込まれるのではないか。

「週刊誌同時多発休刊時代」がすぐそこまで来ている。もはや起死回生はないのだろうな。週刊誌OBとしては実に寂しい……。