電車通勤は車通勤より平均通勤時間が短い?
続いて、電車以外も含めた通勤手段について見てみましょう。通勤手段を「徒歩」「電車」「バス」「車」「バイクor自転車」に分けたそれぞれの割合と、通勤手段ごとの所要時間について調べました。
都道府県別の通勤手段とその平均通勤時間
順位(電車通勤が基準) | 都道府県 | 片道の平均通勤時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電車 | 徒歩のみ | バス | 車 | バイクor自転車 | ||
1 | 東京都 | 44.5分 | 9分 | 2.5分 | 9.4分 | 16.5分 |
2 | 神奈川県 | 33.1分 | 8分 | 3.8分 | 19.2分 | 13分 |
3 | 大阪府 | 28.6分 | 7分 | 1.3分 | 19.1分 | 27.5分 |
4 | 千葉県 | 27.7分 | 5分 | 1.5分 | 34.2分 | 11.4分 |
5 | 埼玉県 | 25.4分 | 5分 | 1分 | 32.3分 | 16.4分 |
6 | 奈良県 | 24分 | 6分 | 1.1分 | 38.7分 | 12分 |
7 | 兵庫県 | 21.8分 | 7分 | 2.4分 | 35.3分 | 17分 |
8 | 京都府 | 17.2分 | 8分 | 3.8分 | 29.5分 | 25.9分 |
9 | 愛知県 | 12.5分 | 6分 | 1.4分 | 52.4分 | 14.2分 |
10 | 滋賀県 | 10.9分 | 5分 | 0.9分 | 55.8分 | 12.9分 |
11 | 福岡県 | 10.2分 | 8分 | 6.3分 | 48.9分 | 14.4分 |
12 | 宮城県 | 8.5分 | 7分 | 4.1分 | 56.9分 | 11.8分 |
13 | 北海道 | 8.2分 | 11分 | 4.9分 | 53.7分 | 8.8分 |
14 | 広島県 | 6.9分 | 9分 | 5分 | 48.1分 | 19.5分 |
15 | 茨城県 | 6.3分 | 4.9分 | 1分 | 68.4分 | 9.3分 |
16 | 三重県 | 6.1分 | 5.2分 | 1分 | 67.9分 | 9.7分 |
17 | 和歌山県 | 5.4分 | 5.1分 | 1分 | 59.1分 | 20.1分 |
18 | 岐阜県 | 4.5分 | 6.1分 | 1分 | 69.2分 | 9.5分 |
19 | 長野県 | 4.1分 | 7.4分 | 1分 | 72.7分 | 8.6分 |
20 | 山梨県 | 4分 | 7.2分 | 1分 | 69.8分 | 11.4分 |
21 | 香川県 | 3.9分 | 5.3分 | 1分 | 65.2分 | 18.2分 |
22 | 栃木県 | 3.7分 | 4.7分 | 1分 | 72.2分 | 10.7分 |
23 | 静岡県 | 3.7分 | 7.2分 | 2分 | 63分 | 14.9分 |
24 | 新潟県 | 3.5分 | 6.9分 | 3分 | 72分 | 8.2分 |
25 | 富山県 | 3.3分 | 5.2分 | 1分 | 77.4分 | 7.5分 |
26 | 長崎県 | 3.3分 | 11.5分 | 12分 | 56.1分 | 9.2分 |
27 | 岡山県 | 3.2分 | 5.2分 | 2分 | 65分 | 17.3分 |
28 | 佐賀県 | 3.1分 | 5.5分 | 1分 | 71.6分 | 11.9分 |
29 | 福島県 | 3分 | 6.4分 | 1.7分 | 74分 | 8.9分 |
30 | 群馬県 | 3分 | 4.9分 | 0.4分 | 75.1分 | 10.2分 |
31 | 山口県 | 2.9分 | 7.3分 | 2.1分 | 67.2分 | 13.4分 |
32 | 岩手県 | 2.5分 | 7.5分 | 2.5分 | 70.1分 | 9.7分 |
33 | 鹿児島県 | 2.4分 | 8.8分 | 4分 | 64.6分 | 13分 |
34 | 福井県 | 2.3分 | 5.6分 | 1分 | 75.1分 | 9.1分 |
35 | 愛媛県 | 2.3分 | 6.6分 | 1分 | 56.5分 | 27.1分 |
36 | 鳥取県 | 2.2分 | 6分 | 1.2分 | 73.4分 | 11.5分 |
37 | 大分県 | 2.1分 | 8分 | 2.9分 | 67.3分 | 13.4分 |
38 | 秋田県 | 2分 | 6分 | 1.6分 | 75.4分 | 9分 |
39 | 高知県 | 2分 | 6.2分 | 1.1分 | 60.1分 | 23.7分 |
40 | 山形県 | 1.9分 | 5.7分 | 0.9分 | 77.6分 | 9.3分 |
41 | 石川県 | 1.9分 | 7.3分 | 3.7分 | 70.6分 | 9.2分 |
42 | 熊本県 | 1.9分 | 6.4分 | 3.3分 | 65.1分 | 16.6分 |
43 | 徳島県 | 1.7分 | 5分 | 1.1分 | 68.7分 | 17.6分 |
44 | 青森県 | 1.5分 | 8.2分 | 3分 | 69分 | 10.2分 |
45 | 島根県 | 1.1分 | 6.8分 | 1.5分 | 73.7分 | 11.3分 |
46 | 宮崎県 | 1分 | 5.9分 | 1.6分 | 72.2分 | 14.6分 |
47 | 沖縄県 | 1分 | 10.5分 | 6.2分 | 64.4分 | 10.7分 |
国勢調査で、都道府県別に通勤・通学手段の割合がまとめられています。上位の表は、国勢調査のデータから、電車の割合が多い順にランキングしたものです。1位から7位は、通勤時間の長い都道府県ランキングの上位7位と同じ都府県がランクインしています。電車で通勤する人の割合が多いほど、通勤時間が長くなっていることがわかります。
京都府は通勤時間の平均が30分を切りますが、呼応するように電車通勤の割合が2割未満と少数派になっています。ただ、1位の神奈川県でも2割近くが車通勤、千葉県と埼玉県では電車より車通勤の割合が多く、通勤時間が長い首都圏であってもある程度の人が車通勤をしていることもわかります。
電車の通勤時間は車の2倍
通勤手段 | 通勤時間平均 |
---|---|
鉄道 | 約59分 |
バス | 約34分 |
自動車 | 約29分 |
バイク | 約19分 |
自転車 | 約16分 |
徒歩 | 約13分 |
前項では、電車通勤する人が多いエリアほど、通勤時間が長くなる傾向が見えました。これを裏付けるのが、国土交通省の全国調査から交通手段別の通勤平均時間をまとめた上記データです。
鉄道利用者の通勤時間平均は約59分で、車通勤の平均時間約29分の2倍という結果となっています。また、いちばん通勤時間が短いのは徒歩の約13分でした。乗り物を使わなくて済むほどの職住近接を実現している人もいるのですね。
まとめ
首都圏ではさほど疑問を持たない長時間の通勤ですが、実は全国の8割ほどのエリアでは通勤に30分もかけていないことがわかりました。さらに電車通勤と比べると車通勤の平均所要時間は半分程度となっています。通勤時間が短い人には、大都市圏に通勤しないこと、また電車でなく車で通勤することという2つのポイントがあるようです。
ベッドタウンから東京都心に電車で通っている人が、地方で車通勤する生活に変わったとすると、通勤時間が大幅に減ることも期待できます。ワークライフバランスを変えたい、ゆとりある通勤をしたいという希望は、地方移住によって叶えられるかもしれません。
車の運転に不安がないこと、希望の地域で仕事に就けることが前提となりますので、実現するには見通しをもった計画が必要ですが、強い希望がある場合は検討する価値はあるのではないでしょうか。
提供・移住支援.com
【こちらの記事も読まれています】
>コンビニエンスストア店舗数の都道府県ランキング!コンビニエンスストアが多い地域はどこ?
>持ち家比率の都道府県ランキング!一軒家に住みたい人におすすめの都道府県は?
>車の普及台数が多い都道府県ランキング!田舎に移住したら車生活?車購入は必要?
>【田舎暮らしをしたい!】地方移住をして農業を始めたい人向けの就農支援制度を紹介!人気の地域や仕事の見つけ方も
>リタイア後に地方移住した夫婦の家計を公開!(50代・60代夫婦編)