地方移住したら、車は必須なのでしょうか?車なしでは地方移住できないのでしょうか?車の保有台数の都道府県ランキングから、車が生活に必須な都道府県を紹介します。地方で車なしで生活する方法はある?車生活のメリットとデメリットは?
車が必須な都道府県は? 車がないと地方移住はできない?
地方の公共交通は不便なところが多いのが現実です。バス路線は全国の66%が赤字になっていると言われ、路線が廃止されれば、さらに地方での交通手段が少なくなる可能性もあります。
自動車保有台数の都道府県ランキングから、車保有台数が多い、つまり車が生活に必須な都道府県を紹介します。はたして車がないと地方移住して生活するのは難しいのでしょうか?
1世帯あたりの車保有台数が多い都道府県は?
都道府県 | 世帯あたり車保有台数 | |
---|---|---|
1 | 福井県 | 1.718 |
2 | 富山県 | 1.672 |
3 | 山形県 | 1.661 |
4 | 群馬県 | 1.607 |
5 | 栃木県 | 1.58 |
6 | 岐阜県 | 1.571 |
7 | 長野県 | 1.563 |
8 | 茨城県 | 1.56 |
9 | 福島県 | 1.543 |
10 | 新潟県 | 1.535 |
11 | 山梨県 | 1.52 |
12 | 佐賀県 | 1.488 |
13 | 石川県 | 1.46 |
14 | 三重県 | 1.438 |
14 | 鳥取県 | 1.438 |
16 | 岩手県 | 1.39 |
16 | 秋田県 | 1.39 |
18 | 島根県 | 1.386 |
19 | 静岡県 | 1.385 |
20 | 滋賀県 | 1.364 |
21 | 岡山県 | 1.346 |
22 | 徳島県 | 1.345 |
23 | 香川県 | 1.319 |
24 | 熊本県 | 1.295 |
25 | 宮城県 | 1.279 |
26 | 大分県 | 1.27 |
27 | 宮崎県 | 1.265 |
28 | 愛知県 | 1.248 |
29 | 山口県 | 1.234 |
30 | 沖縄県 | 1.23 |
31 | 青森県 | 1.222 |
32 | 和歌山県 | 1.211 |
33 | 鹿児島県 | 1.153 |
34 | 愛媛県 | 1.116 |
35 | 高知県 | 1.108 |
36 | 奈良県 | 1.096 |
37 | 広島県 | 1.095 |
38 | 長崎県 | 1.082 |
39 | 福岡県 | 1.053 |
40 | 北海道 | 0.999 |
41 | 埼玉県 | 0.964 |
41 | 千葉県 | 0.964 |
43 | 兵庫県 | 0.906 |
44 | 京都府 | 0.825 |
45 | 神奈川県 | 0.712 |
46 | 大阪府 | 0.644 |
47 | 東京都 | 0.443 |
全国 | 1.043 |
自家用乗用車の世帯普及台数で、1世帯あたりの保有台数ランキングを見てみましょう。ランキングの1位は福井県の1.718台です。1世帯あたり車を1台以上保有している都道府県は、福岡県の39位以上にランクインしている39県です。地方では、車が必需品ということがわかります。
北海道は40位にランクインしており、地下鉄が発達している札幌の数字が大きく影響していることが推測できます。41位以下にランクインしている都道府県は、東京都、大阪府をはじめとする大都市圏となっています。
都道府県データランキング「自家用車普及台数」
1人あたりの車保有台数 都道府県ランキング
都道府県 | 1人あたり車保有台数 | |
---|---|---|
1 | 群馬県 | 0.69 |
2 | 茨城県 | 0.666 |
2 | 栃木県 | 0.666 |
4 | 富山県 | 0.663 |
5 | 山梨県 | 0.661 |
6 | 長野県 | 0.653 |
7 | 福井県 | 0.646 |
8 | 福島県 | 0.64 |
9 | 岐阜県 | 0.638 |
10 | 三重県 | 0.632 |
11 | 山形県 | 0.624 |
12 | 石川県 | 0.614 |
13 | 宮崎県 | 0.609 |
14 | 新潟県 | 0.606 |
14 | 徳島県 | 0.606 |
16 | 鳥取県 | 0.601 |
17 | 香川県 | 0.598 |
17 | 佐賀県 | 0.598 |
19 | 秋田県 | 0.595 |
20 | 岡山県 | 0.594 |
21 | 静岡県 | 0.593 |
22 | 大分県 | 0.591 |
23 | 山口県 | 0.59 |
24 | 島根県 | 0.588 |
25 | 岩手県 | 0.581 |
26 | 鹿児島県 | 0.573 |
27 | 熊本県 | 0.569 |
28 | 青森県 | 0.565 |
28 | 和歌山県 | 0.565 |
30 | 滋賀県 | 0.553 |
31 | 沖縄県 | 0.548 |
32 | 高知県 | 0.547 |
33 | 宮城県 | 0.545 |
34 | 愛知県 | 0.54 |
35 | 愛媛県 | 0.535 |
36 | 北海道 | 0.521 |
37 | 長崎県 | 0.507 |
38 | 広島県 | 0.506 |
39 | 福岡県 | 0.494 |
40 | 奈良県 | 0.48 |
41 | 千葉県 | 0.439 |
42 | 埼玉県 | 0.43 |
43 | 兵庫県 | 0.416 |
44 | 京都府 | 0.384 |
45 | 神奈川県 | 0.333 |
46 | 大阪府 | 0.311 |
47 | 東京都 | 0.229 |
全国 | 0.477 |
次に、1人あたりの車保有台数を見てみましょう。茨城県、栃木県、群馬県と北関東がトップ3に入っています。トップ10と下位ともに、1世帯あたりの車保有台数ランキングと似ていることがわかります。
群馬県警の集計によると、県民の運転免許保有率は2018年10月末時点のデータでは71.61%で、1969年から都道府県別で首位を守っています。運転免許保有率を男女別で見ても、男性が77%で3位、女性は66%で1位を占めています。また、群馬県民調査では、4人に1人が「100m先でも車で移動する」と答えています。