出典:国税庁長官官房企画課「令和5年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-」より筆者作成
事業所の規模によっても給与水準に大きな差があることが分かりました。小規模な事業所(従業員10人未満)に比べて、大規模な事業所(従業員5000人以上)の給与は高くなる傾向にあるようです。
高所得者が収入の平均値を上げている
年収ごとの給与所得者数とその割合は表3の通りです。
表3
年収 | ||
---|---|---|
100万円以下 | 413万6000人 | 8.1% |
100万円超 200万円以下 | 622万6000人 | 12.3% |
200万円超 300万円以下 | 709万3000人 | 14.0% |
300万円超 400万円以下 | 825万5000人 | 16.3% |
400万円超 500万円以下 | 781万7000人 | 15.4% |
500万円超 600万円以下 | 550万4000人 | 10.8% |
600万円超 700万円以下 | 362万1000人 | 7.1% |
700万円超 800万円以下 | 248万8000人 | 4.9% |
800万円超 900万円以下 | 163万8000人 | 3.2% |
900万円超 1000万円以下 | 119万1000人 | 2.3% |
1000万円超 1500万円以下 | 203万5000人 | 4.0% |
1500万円超 2000万円以下 | 45万1000人 | 0.9% |
2000万円超 2500万円以下 | 14万3000人 | 0.3% |
2500万円超 | 16万2000人 | 0.3% |
出典:国税庁長官官房企画課「令和5年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-」より筆者作成
年収400万円超500万円以下の層は全体の15.4%、年収1000万円超の人が全体で5.5%もいることが分かります。つまり、このひと握りの高所得者が全体の平均値を引き上げているということです。