King&Prince 歴代シングル売り上げまとめ【2023年9月11日更新】
※数字はすべてオリコン調べ
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 「シンデレラガール」 | 2018年5月23日 | 31.8万枚(1位) | 57.7万枚(1位) | |
2nd | 「Memorial」 | 2018年10月10日 | 27.4万枚(1位) | 40.1万枚(1位) | |
3rd | 「君を待ってる」 | 2019年4月3日 | 24.1万枚(1位) | 39.1万枚(1位) | 活動休止中の岩橋玄樹は不参加 |
4th | 「koi-wazurai」 | 2019年8月28日 | 27.7万枚(1位) | 39.9万枚(1位) | |
5th | 「Mazy Night」 | 2020年6月10日 | 35.6万枚(1位) | 51.8万枚(1位) | |
6th | 「I promise」 | 2020年12月16日 | 41.6万枚(1位) | 56.7万枚(1位) | |
7th | 「Magic Touch/Beating Hearts」 | 2021年5月19日 | 33.6万枚(1位) | 46.4万枚(1位) | 岩橋玄樹の脱退後初となるシングル |
8th | 「恋降る月夜に君想ふ」 | 2021年10月6日 | 32.3万枚(1位) | 44.2万枚(1位) | |
9th | 「Lovin' you/踊るように人生を。」 | 2012年10月6日 | 33.3万枚(1位) | 46.6万枚(1位) | |
10th | 「TraceTrace」 | 2022年9月14日 | 38.1万枚(1位) | 50.1万枚(1位) | |
11th | 「ツキヨミ/彩り」 | 2022年11月9日 | 60.8万枚(1位) | 79.2万枚(1位) | 12月4日に初のミリオン突破 |
12th | 「Life goes on/We are young」 | 2023年2月22日 | 85.0万枚(1位) | 103.2万枚(1位) | 5人体制ラストシングルで、初週でミリオン突破 |
13th | 「なにもの」 | 2023年6月21日 | 46.1万枚(1位) | 54.4万枚(1位) | 平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の脱退後初となるシングルで、発売2日でハーフミリオンを突破 |
2018年5月23日に「シンデレラガール」でデビューして以降、全ての作品で「オリコンシングルランキング」1位を獲得してきたKing&Prince。パニック障害の治療のため活動を休止していた岩橋玄樹が不参加となった3rdシングル「君を待ってる」(21年4月3日発売)は、初日売り上げ24.1万枚、初週39.1万枚と、これまで発表してきた作品の中で最も低い数字となっている。
【こちらの記事も読まれています】