つみたてNISAのおすすめ証券会社ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
取扱銘柄数 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
---|---|
最低積立金額 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
積立頻度 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
ポイントサービス | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
クレジットカード積立 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
ポイント付与条件 | 各証券会社の公式ホームページ掲載情報 |
信用度 | 各格付会社の公式ホームページ掲載情報 |
取扱銘柄数
取扱銘柄数が最も多い会社を10点とし、少ないほど低いポイントで採点しています。
証券会社 | 本数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 185本 | 10 |
楽天証券 | 183本 | 9 |
auカブコム証券 | 178本 | 8 |
マネックス証券 | 157本 | 5 |
松井証券 | 178本 | 8 |
SMBC日興証券 | 158本 | 6 |
大和証券 | 22本 | 4 |
野村證券 | 7本 | 3 |
みずほ証券 | 3本 | 2 |
SBIネオトレード証券 | 1本 | 1 |
最低積立金額
最低積立金額が最も小さい証券会社を10点とし、大きいほど低いポイントで採点しています。
証券会社 | 最低積立金額 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 100円 | 10 |
楽天証券 | 100円 | 10 |
auカブコム証券 | 100円 | 10 |
マネックス証券 | 100円 | 10 |
松井証券 | 100円 | 10 |
SMBC日興証券 | 1,000円 | 5 |
大和証券 | 100円 | 10 |
野村證券 | 1,000円 | 5 |
みずほ証券 | 1,000円 | 5 |
SBIネオトレード証券 | 100円 | 10 |
積立頻度
積立頻度の選択肢が最も多い証券会社を10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
証券会社 | 本数 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 毎月・毎週・毎日 | 9 |
楽天証券 | 毎月・毎日 | 8 |
auカブコム証券 | 毎月 | 5 |
マネックス証券 | 毎月・毎日 | 8 |
松井証券 | 毎月・毎日 | 8 |
SMBC日興証券 | 毎月 | 5 |
大和証券 | 毎月・毎週・毎日・隔月・3ヵ月ごと・4ヵ月ごと・6ヵ月ごと | 10 |
野村證券 | 毎月 | 5 |
みずほ証券 | 毎月 | 5 |
SBIネオトレード証券 | 毎月 | 5 |
ポイントサービス
ポイントサービスを保有する会社を10点とし、ポイントサービスを保有しない会社は0点で採点しています。
証券会社 | ポイントサービス | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | Tポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル・Vポイント | 10 |
楽天証券 | 楽天ポイント | 10 |
auカブコム証券 | Pontaポイント | 10 |
マネックス証券 | マネックスポイント | 10 |
松井証券 | 松井証券ポイント | 10 |
SMBC日興証券 | dポイント | 10 |
大和証券 | なし | 0 |
野村證券 | なし | 0 |
みずほ証券 | なし | 0 |
SBIネオトレード証券 | なし | 0 |
クレジットカード積立
クレジットカード積立ができる証券会社を10点、できない証券会社を0点で採点しています。
証券会社 | 対象カード | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | 三井住友カード | 10 |
楽天証券 | 楽天カード | 10 |
auカブコム証券 | au PAYカード | 10 |
マネックス証券 | マネックスカード | 10 |
松井証券 | なし | 0 |
SMBC日興証券 | なし | 0 |
大和証券 | なし | 0 |
野村證券 | なし | 0 |
みずほ証券 | なし | 0 |
SBIネオトレード証券 | なし | 0 |
ポイント付与条件・還元率
ポイント付与条件が多く還元率が高い証券会社から順に10点・9点・8点とし、ポイント還元がない証券会社を0点で採点しています。
証券会社 | ポイント付与条件・還元率 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | Vポイント…三井住友カードのクレカ決済で0.5%(一部のカードでは最大2.0%) Tポイント、Pontaポイント、dポイント、JALマイル…投信マイレージの場合、月間平均保有額に応じ最大0.25%(年率) ※JALマイルは最大0.125%(年率) |
10 |
楽天証券 | 楽天カードのクレカ決済500円につき1ポイントもしくは100円につき1ポイント | 8 |
auカブコム証券 | au PAYカード決済で1% 月間平均保有残高に応じ最大0.24%(年率) |
9 |
マネックス証券 | マネックスカードでの決済で1.1% 投信月内の平均残高に応じ最大0.08%(年率) |
10 |
松井証券 | 月間平均保有金額×{1.1×(販売会社が受け取る信託報酬率(税抜))- 0.3%}×1/12 | 8 |
SMBC日興証券 | 1万円未満3ポイント、1万円以上は1万円ごとに3ポイント(上限300ポイント) | 8 |
大和証券 | なし | 0 |
野村證券 | なし | 0 |
みずほ証券 | なし | 0 |
SBIネオトレード証券 | なし | 0 |
信用度
「信用度」はJCR、R&I格付投資情報センター、SBIホールディングスの格付けから算出し◎・◯・△で評価。◎を10点、◯を8点、△を6点で採点。
証券会社 | 信用度 | 点数 |
---|---|---|
SBI証券 | ◯ | 8 |
楽天証券 | ◯ | 8 |
auカブコム証券 | ◯ | 8 |
マネックス証券 | △ | 6 |
松井証券 | △ | 6 |
SMBC日興証券 | ◎ | 10 |
大和証券 | ○ | 8 |
野村證券 | ◎ | 10 |
みずほ証券 | ◎ | 10 |
SBIネオトレード証券 | △ | 6 |
総合評価
当メディアのランキングは、以上の評価点数を基準として順位を決定しています。
証券会社 | 総合点 |
---|---|
SBI証券 | 67点 |
楽天証券 | 63点 |
auカブコム証券 | 60点 |
マネックス証券 | 59点 |
松井証券 | 50点 |
SMBC日興証券 | 44点 |
大和証券 | 32点 |
野村證券 | 23点 |
みずほ証券 | 22点 |
SBIネオトレード証券 | 22点 |
コメントをしていただいた専門家
当サイトのランキング掲載しております証券会社へのコメントをいただいた専門家を紹介いたします。
筑波大学大学院経営・政策科学研究科(現システム情報工学研究科)でファイナンスを学び、修士(ビジネス)を取得。2010年、保険・投資信託を売らない完全に中立なファイナンシャル・プランニングを提供するため、神戸で「ライツワードFP事務所」を設立。マネーセミナーや執筆のかたわら、10年以上フィー・オンリーのファイナンシャル・プランナーとして従事している。
■保有資格:日本FP協会認定AFP
■保有資格:日本FP協会認定AFP
筑波大学大学院経営・政策科学研究科(現システム情報工学研究科)でファイナンスを学び、修士(ビジネス)を取得。2010年、保険・投資信託を売らない完全に中立なファイナンシャル・プランニングを提供するため、神戸で「ライツワードFP事務所」を設立。マネーセミナーや執筆のかたわら、10年以上フィー・オンリーのファイナンシャル・プランナーとして従事している。
■保有資格:日本FP協会認定AFP
■保有資格:日本FP協会認定AFP