日本と比べて高い?安い? 韓国の生活費をチェック!
留学や仕事、あるいは国際結婚などで韓国に長期間暮らすことになった場合、まず気になるのが1カ月の生活費。 日本に比べて物価が安いといわれてきた韓国ですが、近年は物価上昇が続いています。食料品から生活必需品、家賃、光熱費まで、首都ソウルの平均物価をご紹介します。 ※日本円への換算はレート計算ページをご利用ください。 ※「韓国物価情報」「ソウル市物価情報」HPや「emart mall」、実地調査等に基づき2018年1月に確認したものです。 ※実際の価格は店や地域により異なるため、あくまで目安としてご参考ください。
【こちらの記事も読まれています】
食品
肉類・卵 | 牛(韓国産/プルコギ用):600g 45,600ウォン、豚(サムギョプサル):600g 9,480ウォン、 鶏:1羽(1,000g) 4,980ウォン、 卵:10個 2,790ウォン |
魚介類 | サバ(韓国産):小1匹 2,980ウォン、 サケ(ノルウェー産):100g 3,500ウォン、 イカ:1パイ 4,000ウォン |
野菜類 | キャベツ:1玉 2,880ウォン、 白菜:1玉 2,680ウォン、 大根:1本 1,980ウォン、 ニンジン:1本 1,280ウォン、 きゅうり:1本 990ウォン、 ジャガイモ:1kg 3,500ウォン、 タマネギ:1袋(1.5kg) 3,150ウォン、 豆もやし:340g 2,190ウォン、 豆腐:300g 3,000ウォン |
果物類 | りんご:1個 1,164ウォン、 みかん:3kg 10,000ウォン、 梨:1個 1,745ウォン、 バナナ(フィリピン産):1.6kg 5,800ウォン |
主食類 | 米:20kg 38,500ウォン、 食パン:1斤 1,800ウォン、 ラーメン:5袋入り 3,000ウォン、 素麺:1袋 2,000ウォン、 小麦粉:1kg 1,280ウォン、 |
飲み物類 | ミネラルウォーター:2リットル 1,500ウォン、 牛乳:1リットル 2,550ウォン オレンジジュース:1,500ml 3,500ウォン、 インスタントコーヒー(ブラック):10個入3,200ウォン |
酒類 | 缶ビール:355ml×6缶 8,220ウォン、 焼酎:1本360ml 1,250ウォン、マッコリ:1本750ml 1,300ウォン |
調味料 | コチュジャン:1kg 13,500ウォン、 韓国味噌:1kg 6,300ウォン、 しょうゆ:930ml 8,000ウォン、 塩:500g 1,500ウォン、 砂糖:1kg 1,600ウォン、 食用油:900ml 4,000ウォン |
出前
チキン | フライド1羽 15,000ウォン |
ピザ | Rサイズ 15,000ウォン |
チョッパル | 2人前 28,000ウォン |
ポッサム | 2人前 25,000ウォン |
ジャージャー麺 | 1人前 4,500ウォン |
酢豚 | 2~3人前 16,000ウォン |
カムジャタン | 2人前 25,000ウォン |
生ビール | 1,000ml 5,000ウォン |
生活用品・家電
洗濯洗剤 | 3L 10,000ウォン |
台所洗剤 | 750ml 3,900ウォン |
トイレットペーパー | 30ロール 10,000ウォン |
ティッシュ(箱) | 3個 5,500ウォン |
シャンプー・リンス | 1本680ml 10,000ウォン |
せっけん | 4個入り 3,800ウォン |
洗顔フォーム | 150ml 11,000ウォン |
歯磨き粉 | 3本360g 7,000ウォン |
歯ブラシ | 5本 7,900ウォン |
コンタクトレンズ洗浄液 | 355ml 7,000ウォン |
生理用ナプキン | 32個入り 10,000ウォン |
紙おむつ | 42個 15,000ウォン |
ごみ袋 | 20リットル10枚入り 3,600ウォン |
タバコ | 4,000~7,000ウォン |
乾電池 | 2個 2,700ウォン |
パソコン(ノートブック) | 200,000~500,000ウォン |
布団 | 夏布団 40,000ウォン、 冬布団 60,000ウォン |
テレビ | 中古21インチ 45,000~100,000ウォン、 サムソン32インチ 300,000~750,000ウォン |
冷蔵庫 | 小型(96リットル) 210,000ウォン |
エアコン | 350,000~700,000ウォン |
家賃・光熱費・交通費
アパート(チョンセ) | ソウル市 2億~6億ウォン |
ワンルーム | 保証金500万ウォン、 家賃30~80万ウォン/月 |
電気代 | ワンルーム平均 1カ月6,000ウォン |
水道代 | ワンルーム平均 1カ月5,000ウォン |
ガス代 | 都市ガス 1カ月30,000~60,000ウォン |
テレビ契約 | 1カ月11,000ウォン(3年契約) |
インターネット | 1カ月20,900ウォン(3年契約) |
携帯電話・通話料 | パケット料金 32,890ウォン~、 使い放題 65,890ウォン~ |
ガソリン | 1リットル1,548ウォン |
交通費 | 地下鉄・市内バス・タクシー 長距離バス・KTX(高速鉄道) |
サービス施設
美容院 | カット 15,000ウォン~、 カラー 40,000ウォン~、 パーマ 50,000ウォン~ |
病院 | 初診料 6,000ウォン |
銭湯 | 5,000~7,000ウォン |
チムジルバン | 8,000~9,000ウォン |
趣味・習い事
英会話 | 1カ月150,000ウォン |
映画 | 大人1人9,000ウォン |
スポーツクラブ | 1カ月50,000~80,000ウォン |
カラオケ | 1時間15,000~20,000ウォン |
提供・韓国旅行コネスト
【こちらの記事も読まれています】
>韓国の飲酒文化
>韓国のパン文化
>日本から韓国への送金
>韓国での仕事の探し方&履歴書の書き方
>スターと兵役 2020