・子どもが独立して、大きな車を軽自動車やコンパクトカーに替えたい。または家族が増えてファミリー向けの車に買い替えたいなど、家族構成が変わったとき
・現在乗っている車の年数が経過して買い替えを検討しているとき(新規登録から13年経過し自動車税が上がる時期や、修理の回数が増えてきたときなど)
・乗りたい車・気に入った車があるとき
貯める&備える
2025/01/11
車4台所有の地方在住家族が「ガソリン代10円値上げ」で戦々恐々。あえて「新車」に買い替えるプランはアリですか?
以上の3つに当てはまるものがある人は、節約も兼ねて新車を検討してもよいのではないでしょうか。
燃費のよい乗用車ベスト10
参考として、国土交通省が公表している「自動車の燃費ランキング」をご紹介します。すべて、ハイブリッド・カーが上位です。
図表1 【普通・小型自動車部門】
順位 | メーカー名 | 車種名 | WLTCモード 燃費値 (km/L) |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | ヤリス | 36 |
2位 | トヨタ | アクア | 35.8 |
3位 | トヨタ | プリウス | 32.1 |
4位 | トヨタ | ヤリス クロス | 30.8 |
5位 | トヨタ | カローラ | 30.2 |
同5位 | ホンダ | フィット | 30.2 |
7位 | トヨタ | カローラ スポーツ | 30 |
8位 | トヨタ | カローラ ツーリング | 29.5 |
同8位 | ニッサン | ノート | 29.5 |
10位 | トヨタ | シエンタ | 28.8 |
出典:国土交通省 自動車の燃費ランキングを公表します!(令和4年末時点)
図表2 【軽自動車部門】
順位 | メーカー名 | 車種名 | WLTCモード 燃費値 (km/L) |
---|---|---|---|
1位 | スズキ | アルト | 27.7 |
同1位 | マツダ | キャロル | 27.7 |
3位 | スズキ | アルト ラパン | 26.2 |
4位 | スズキ | ワゴンR | 25.2 |
同4位 | マツダ | フレア | 25.2 |
6位 | スズキ | ワゴンR スマイル | 25.1 |
7位 | スバル | プレオ プラス | 25 |
同7位 | ダイハツ | ミラ イース | 25 |
同7位 | トヨタ | ピクシス エポック | 25 |
同7位 | スズキ | ハスラ- | 25 |
同7位 | マツダ | フレア クロスオーバー | 25 |
関連タグ