▼エアコンを「10時間」つけっぱなしだと、電気代はいくらかかる? 電気代を抑える方法も紹介
家の場所別による掃除の頻度
株式会社プラネットは4000人に対し、インターネットを通じて家の掃除に関する意識調査を実施しました。掃除の頻度を場所別にたずねた結果は表1の通りです。
表1
床や畳 | キッチン 周り |
トイレ | 浴室 | 洗面所 | 玄関 | ベランダ | 窓・網戸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎日 | 17.9% | 29.7% | 14.6% | 26.8% | 18.1% | 9.6% | 2.4% | 1.5% |
週に3~4回 | 14.8% | 12.6% | 11.4% | 14.4% | 11.5% | 8.0% | 1.7% | 0.9% |
週に1~2回 | 35.4% | 25.6% | 38.4% | 26.1% | 31.1% | 24.8% | 8.0% | 3.6% |
月に2~3回 | 10.3% | 8.5% | 13.0% | 10.5% | 12.7% | 15.6% | 7.9% | 4.8% |
月に1回 | 6.9% | 7.1% | 8.9% | 7.8% | 9.5% | 15.3% | 13.8% | 9.0% |
2~3か月に1回 | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 3.7% | 4.0% | 7.3% | 10.9% | 12.6% |
半年に1回 | 2.4% | 2.2% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 4.6% | 12.6% | 20.8% |
年に1回 | 1.5% | 1.5% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 8.3% | 20.5% |
全くしない | 7.9% | 9.5% | 8.6% | 8.2% | 10.3% | 11.9% | 34.5% | 26.4% |
出典:株式会社プラネット「掃除の頻度調査の結果」を基に筆者作成
最も毎日掃除される割合が高いのは「キッチン周り」(29.7%)であり、次いで「浴室」(26.8%)、「床や畳」(17.9%)となっています。日常生活で頻繁に使用し、衛生管理が重要視されていることが分かります。
「窓・網戸」や「ベランダ」は、半年に1回や年に1回といった低頻度での掃除が目立ち、特に「ベランダ」(34.5%)と「窓・網戸」(26.4%)は「全くしない」と答えた割合も高いです。これらの場所は汚れが目立ちにくく、日常的な掃除の優先度が低いことが影響していると考えられます。