快進撃はどこまで続く?(写真:サイゾーウーマン)

――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間の集計期間中に、CD・DVD・書籍等の売り上げを集計する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向に注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、各STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)所属グループのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、各アーティストごとに表やグラフで一挙に紹介! 

目次

・歴代シングル売り上げまとめ【2024年10月24日更新】
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年11月7日更新】

Snow Man 歴代シングル売り上げまとめ【2024年10月24日更新】

※数字はすべてオリコン調べ
※赤字はミリオンセールスを突破した作品

タイトル 発売日 初日売り上げ 初週売り上げ 備考
1st 「D.D./Imitation Rain」 2020年1月22日 77.3万枚(1位) 132.8万枚(1位) ※同時デビューしたSixTONESと合同での数値、初週でミリオン突破
2nd 「KISSIN'MY LIPS/Stories」 2020年10月7日 65.2万枚(1位) 91.8万枚(1位) ※20年12月15日発表の週間ランキングでミリオン突破
3rd 「Grandeur」 2021年1月20日 60.2万枚(1位) 80.2万枚(1位) ※21年11月30日発表の週間ランキングでミリオン突破
4th 「HELLO HELLO」 2021年7月14日 59.3万枚(1位) 80.6万枚(1位)
5th 「Secret Touch」 2021年12月1日 53.3万枚(1位) 73.4万枚(1位)
6th 「ブラザービート」 2022年3月30日 58.3万枚(1位) 78.8万枚(1位)
7th 「オレンジkiss」 2022年7月13日 61.6万枚(1位) 83.0万枚(1位)
8th 「タペストリー/W」 2023年3月15日 68.1万枚(1位) 90.3万枚(1位) ※同年9月18日付のデイリーシングルランキングでミリオン突破
9th 「Dangerholic」 2023年9月6日 66.5万枚(1枚) 86.9万枚(1位)
10th 「LOVE TRIGGER/We’ll go together」 2024年2月14日 90.3万枚(1位) 119.3万枚(1位) ※2月14日付のデイリーランキングでミリオン突破
11th 「BREAKOUT/君は僕のもの」 2024年7月31日 83.4万枚(1位) 106.7万枚(1位) ※8月1日付のデイリーランキングでミリオン突破
デジタル 「One」 2024年10月14日 2.9万DL(1位) 3.9万DL(1位)
クリックで拡大表示(C)サイゾーウーマン