Sexy Zone 歴代アルバム売り上げまとめ【2023年6月8日更新】
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 『one Sexy Zone』 | 2012年11月14日 | 4.0万枚(1位) | 8.6万枚(1位) | |
2nd | 『Sexy Second』 | 2014年2月19日 | 6.6万枚(1位) | 12.2万枚(1位) | |
3rd | 『Sexy Power3』 | 2015年3月11日 | 7.0万枚(1位) | 10.1万枚(1位) | |
4th | 『Welcome to Sexy Zone』 | 2016年2月24日 | 7.2万枚(1位) | 11.1万枚(1位) | |
ベスト1 | 『Sexy Zone 5th Anniversary Best』 | 2016年11月16日 | 8.0万枚(1位) | 15.1万枚(1位) | |
5th | 『XYZ=repainting』 | 2018年2月14日 | 7.4万枚(1位) | 13.4万枚(1位) | |
6th | 『PAGES』 | 2019年3月13日 | 7.6万枚(1位) | 12.1万枚(1位) | |
7th | 『POP × STEP!?』 | 2020年2月5日 | 8.7万枚(1位) | 13.1万枚(1位) | |
ベスト2 | 『SZ10TH』 | 2021年3月3日 | 13.0万枚(1位) | 18.6万枚(1位) | Top J Recordsへ移籍後初のアルバム |
8th | 『ザ・ハイライト』 | 2022年6月1日 | 10.6万枚(1位) | 14.1万枚(1位) | |
9th | 『Chapter II』 | 2023年6月7日 | 11.5万枚(1位) |
海外進出を視野に入れた活動を本格的にスタートするため、デビュー以来所属していたポニーキャニオンを離れ、20年8月5日発売の18枚目シングル「RUN」から、ジャニーズ事務所とユニバーサルミュージックがタッグを組んで設立した新レーベル「Top J Records」に移籍した彼ら。以降、シングル同様にアルバムの売り上げも好調で、21年3月3日発売の2枚目のベストアルバム『SZ10TH』は自己最高の初週18.6万枚を売り上げた。
しかし、今年6月7日に発売した最新アルバム『Chapter II』の初日売り上げは11.5万枚と、前作『ザ・ハイライト』の初日売り上げ10.6万枚を上回ったものの、『SZ10TH』の13.0万枚には届かず。初週売り上げでどこまで数字を伸ばすことができるだろうか。
サイゾーウーマン ジャニーズ情報専用Twitterアカウント「J担しぃちゃん」オープン