Sexy Zone 歴代シングル売り上げまとめ【2023年5月30日更新】
【こちらの記事も読まれています】
※数字はすべてオリコン調べ
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 「Sexy Zone」 | 2011年11月16日 | 5.8万枚(2位) | 17.3万枚(1位) | |
2nd | 「Lady ダイヤモンド」 | 2012年4月11日 | 6.9万枚(1位) | 11.6万枚(1位) | |
3rd | 「Sexy Summerに雪が降る」 | 2012年10月3日 | 5.7万枚(1位) | 9.5万枚(1位) | |
4th | 「Real Sexy!/BAD BOYS」 | 2013年5月1日 | 8.0万枚(1位) | 13.9万枚(1位) | |
5th | 「バィバィDuバィ〜See you again〜/A MY GIRL FRIEND」 | 2013年10月9日 | 9.5万枚(1位) | 14.5万枚(1位) | |
6th | 「King & Queen & Joker」 | 2014年5月14日 | 9.1万枚(1位) | 15.1万枚(1位) | |
7th | 「男 never give up」 | 2014年10月1日 | 8.7万枚(1位) | 12.5万枚(1位) | 佐藤勝利、中島健人、菊池風磨の3人体制でのシングル |
8th | 「君にHITOMEBORE」 | 2014年11月19日 | 29.9万枚(1位) | 33.6万枚(1位) | 初回限定盤4種、通常盤、Sexy Zone Shop盤3種、ミュージックカード12種の計20種を発売 |
9th | 「Cha-Cha-Cha チャンピオン」 | 2015年7月1日 | 7.7万枚(1位) | 10.8万枚(1位) | |
10th | 「カラフル Eyes」 | 2015年12月16日 | 11.0万枚(1位) | 17.3万枚(1位) | 「King&Queen&Joker」以来となる5人体制のシングル |
11th | 「勝利の日まで」 | 2016年5月3日 | 4.8万枚(1位) | 9.4万枚(1位) | |
12th | 「よびすて」 | 2016年10月19日 | 6.0万枚(1位) | 11.5万枚(1位) | |
13th | 「ROCK THA TOWN」 | 2017年3月29日 | 5.6万枚(1位) | 12.0万枚(1位) | |
14th | 「ぎゅっと」 | 2017年10月4日 | 6.3万枚(2位) | 11.9万枚(1位) | |
15th | 「イノセントデイズ」 | 2018年6月6日 | 10.4万枚(1位) | 14.8万枚(1位) | |
16th | 「カラクリだらけのテンダネス/すっぴんKISS」 | 2018年12月5日 | 10.0万枚(2位) | 16.5万枚(1位) | |
17th | 「麒麟の子/Honey Honey」 | 2019年10月23日 | 6.3万枚(1位) | 16.0万枚(1位) | |
18th | 「RUN」 | 2020年8月5日 | 17.4万枚(1位) | 24.6万枚(1位) | ポニーキャニオンからTop J Recordsへ移籍 |
19th | 「NOT FOUND」 | 2020年11月4日 | 10.8万枚(1位) | 24.4万枚(1位) | 松島聡の復帰後初のシングル |
20th | 「LET'S MUSIC」 | 2021年3月24日 | 10.9万枚(1位) | 17.3万枚(1位) | |
21th | 「夏のハイドレンジア」 | 2021年8月4日 | 17.4万枚(1位) | 24.9万枚(1位) | |
22th | 「Trust Me, Trust You.」 | 2022年9月7日 | 15.2万枚(1位) | 21.3万枚(1位) | |
23th | 「Cream」 | 2023年5月3日 | 12.6万枚(1位) | 21.5万枚(1位) | マリウス葉のグループ卒業後初のシングル |
2011年11月16日にCDデビューして以降、全ての作品で「オリコン週間シングルランキング」1位を獲得してきたSexy Zone。今年5月発売の最新シングル「Cream」で、「デビュー(1st)からのシングル連続1位獲得作品数」は23作、「デビュー(1st)年度からのシングル1位獲得連続年数」は13年となり、歴代3位タイからKis-My-Ft2に並ぶ歴代2位タイに更新。
なお、歴代1位の売り上げ成績は、14年11月19日に発売した8枚目の「君にHITOMEBORE」で、初日29.9万枚、週間33.6万枚を記録。初回限定盤4種、通常盤、Sexy Zone Shop盤3種のほか、300円という安価で「デビュー3周年記念ポニカ」というミュージックカードを12種販売したことが、好セールスにつながったものとみられる。