King&Prince 歴代シングル売り上げまとめ【2023年4月27日更新】
※数字はすべてオリコン調べ
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 「シンデレラガール」 | 2018年5月23日 | 31.8万枚(1位) | 57.7万枚(1位) | |
2nd | 「Memorial」 | 2018年10月10日 | 27.4万枚(1位) | 40.1万枚(1位) | |
3rd | 「君を待ってる」 | 2019年4月3日 | 24.1万枚(1位) | 39.1万枚(1位) | |
4th | 「koi-wazurai」 | 2019年8月28日 | 27.7万枚(1位) | 39.9万枚(1位) | |
5th | 「Mazy Night」 | 2020年6月10日 | 35.6万枚(1位) | 51.8万枚(1位) | |
6th | 「I promise」 | 2020年12月16日 | 41.6万枚(1位) | 56.7万枚(1位) | |
7th | 「Magic Touch/Beating Hearts」 | 2021年5月19日 | 33.6万枚(1位) | 46.4万枚(1位) | |
8th | 「恋降る月夜に君想ふ」 | 2021年10月6日 | 32.3万枚(1位) | 44.2万枚(1位) | |
9th | 「Lovin' you/踊るように人生を。」 | 2012年10月6日 | 33.3万枚(1位) | 46.6万枚(1位) | |
10th | 「TraceTrace」 | 2022年9月14日 | 38.1万枚(1位) | 50.1万枚(1位) | |
11th | 「ツキヨミ/彩り」 | 2022年11月9日 | 60.8万枚(1位) | 79.2万枚(1位) | 12月4日に初のミリオン突破 |
12th | 「Life goes on/We are young」 | 2023年2月22日 | 85.0万枚(1位) | 103.2万枚(1位) | 初週でミリオン突破 |
2018年5月23日に「シンデレラガール」でデビューして以降、全ての作品で「オリコンシングルランキング」1位を獲得してきたKing&Prince。昨年11月4日にメンバーの平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が今年5月22日をもってグループを脱退し、事務所も離れると発表(岸のみ同秋退所)。その5日後に発売された11枚目シングル「ツキヨミ/彩り」は、初週79.2万枚を売り上げるロケットスタートを切り、1カ月ほどでミリオンを突破。
また、5人体制でのラストシングルとなる12枚目のシングル「Life goes on/We are young」は、初週で103.2万枚という驚異的な売り上げを記録。自己最高を更新した。
【こちらの記事も読まれています】