株式会社ZUU(代表取締役:冨田和成、東証グロース4387)と株式会社NTTドコモが共同運営する金融メディア「fuelle®」は、 新しいNISAについて国内の20歳から59歳の男女1,000名を対象としたアンケート調査を実施いたしました。
新しいNISAに関する意識調査結果について
調査概要
■調査会社:株式会社クロス・マーケティング
■調査内容:新NISAに関する意識調査
■調査期間:2023年2月7日〜2023年2月8日
■有効回答:20歳〜59歳の男女1,000名(各年代男女125名ずつ)
調査サマリー
56.5%が2024年にNISAの制度改正が行われることを「知らない」と回答しました。
新しいNISAの魅力的な制度改正内容として「非課税保有期間の無期限化」が1位になりました。
新しいNISAの利用目的として「老後資金を貯めるため」が1位になりました。
【質問1】2024年からNISAの制度改正が行われることを知っていますか?
2024年にNISAの制度改正が行われることを「知らない」が56.5%となりました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
改正内容も含めて知っている | 118 | 11.8 |
改正内容はよく知らないが聞いたことがある | 317 | 31.7 |
知らない | 565 | 56.5 |
【質問2】NISAの制度改正で魅力的な内容は何ですか?(複数選択可)
新しいNISAの魅力的な制度改正内容として「非課税保有期間の無期限化」が1位になりました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
つみたて投資枠・成長投資枠の併用が可能 | 195 | 19.5 |
年間投資上限額が最大360万円に拡大 | 200 | 20.0 |
生涯非課税限度額が最大1,800万円で新設 | 174 | 17.4 |
非課税保有期間の無期限化 | 278 | 27.8 |
制度の恒久化 | 179 | 17.9 |
その他 | 9 | 0.9 |
特にない | 119 | 11.9 |
よくわからない | 445 | 44.5 |
【質問3】NISAの制度改正が行われますが、新しいNISAを利用しますか?
65.2%が新しいNISAについて「利用予定がない」と回答しました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
現行のNISAを利用しており、新しいNISAも利用する予定 | 183 | 18.3 |
現行のNISAを利用していないが、新しいNISAは利用する予定 | 165 | 16.5 |
現行のNISAを利用しているが、新しいNISAは利用しない予定 | 61 | 6.1 |
現行のNISAを利用しておらず、新しいNISAも利用しない | 591 | 59.1 |
【質問4】新しいNISAを利用する目的は何ですか?(複数選択可)
新しいNISAの利用目的として「老後の資金を貯めるため」が1位になりました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
老後資金を貯めるため | 302 | 30.2 |
結婚資金を貯めるため | 33 | 3.3 |
育児資金を貯めるため | 43 | 4.3 |
教育資金を貯めるため | 59 | 5.9 |
住宅資金を貯めるため | 35 | 3.5 |
余剰資金の運用のため | 137 | 13.7 |
その他 | 17 | 1.7 |
決めていない | 119 | 11.9 |
新しいNISAを利用しない | 474 | 47.4 |
【質問5】新しいNISAではつみたて投資枠と成長投資枠どちらを利用しますか?
新しいNISAの利用方法を決めている人の中では「つみたて投資枠のみ利用」が1位になりました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
つみたて投資枠のみ利用 | 121 | 12.1 |
成長投資枠のみ利用 | 38 | 3.8 |
併用する | 108 | 10.8 |
決めていない | 244 | 24.4 |
新しいNISAを利用しない | 489 | 48.9 |
【質問6】新しいNISAでは年間いくら投資をしますか?
新しいNISAの年間投資額を決めている人の中では「1〜20万円」が1位になりました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
1万円〜20万円 | 122 | 12.2 |
21万円〜40万円 | 71 | 7.1 |
41万円〜60万円 | 47 | 4.7 |
61万円〜150万円 | 45 | 4.5 |
151万円〜360万円 | 17 | 1.7 |
決めていない | 205 | 20.5 |
新しいNISAを利用しない | 493 | 49.3 |
【質問7】新しいNISAではどのような投資スタイルで行いたいですか?
新しいNISAの投資スタイルを決めている人の中では「ローリスク・ローリターン型」が1位になりました。
回答項目(アンケート項目順) | 回答数 | % |
---|---|---|
全体 | 1,000 | 100.0 |
ハイリスク・ハイリターン型 | 36 | 3.6 |
ローリスク・ローリターン型 | 124 | 12.4 |
ハイブリッド型 | 100 | 10.0 |
決めていない | 243 | 24.3 |
新しいNISAを利用しない | 497 | 49.7 |
新しいNISAは2024年1月からスタート!
新しいNISAは恒久化や保有期間の無期限化、非課税枠の大幅な増加、非課税枠の再利用など内容が拡充します。自身の投資スタイルやリスク許容度、投資の目的などを明確にして上手に活用してみてはいかがでしょうか。
著者・fuelle編集部