就職や転職をする際、やはり気になるのはお給料のことではないでしょうか。同じ業種でも就職する都道府県によって、平均月収に大きく違いが出ることもあります。そこで今回は「令和元年賃金構造基本統計調査」より都道府県別の平均月収ランキングを発表。1~47位まで一覧で紹介した後、どのような傾向があるかを探ってみました。
47都道府県別の平均月収ランキングを一気に紹介!
それではさっそく、47都道府県別の平均月収ランキングを一気に見ていきましょう!自分の居住都道府県の平均月収と、今支給されている月収の違いをチェックしてみてくださいね。
順位 | 都道府県名 | 平均月収 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 37万9,000円 |
2 | 神奈川県 | 34万1,100円 |
3 | 大阪府 | 33万2,200円 |
4 | 愛知県 | 31万8,500円 |
5 | 兵庫県 | 30万5,300円 |
6 | 奈良県 | 30万4,400円 |
7 | 千葉県 | 30万3,100円 |
8 | 埼玉県 | 30万1,700円 |
9 | 広島県 | 30万1,100円 |
10 | 京都府 | 30万1,000円 |
11 | 滋賀県 | 29万8,800円 |
12 | 茨城県 | 29万8,700円 |
13 | 三重県 | 29万6,300円 |
14 | 栃木県 | 29万2,600円 |
15 | 福岡県 | 29万500円 |
16 | 群馬県 | 28万7,400円 |
17 | 宮城県 | 28万7,300円 |
18 | 静岡県 | 28万7,100円 |
19 | 長野県 | 28万3,500円 |
20 | 石川県 | 28万2,800円 |
21 | 岐阜県 | 28万2,800円 |
22 | 山梨県 | 28万2,300円 |
23 | 北海道 | 28万800円 |
24 | 岡山県 | 28万600円 |
25 | 山口県 | 27万9,000円 |
26 | 和歌山県 | 27万8,500円 |
27 | 富山県 | 27万7,100円 |
28 | 福井県 | 27万6,400円 |
29 | 徳島県 | 27万5,400円 |
30 | 香川県 | 27万2,600円 |
31 | 高知県 | 26万6,000円 |
32 | 新潟県 | 26万3,600円 |
33 | 福島県 | 26万1,100円 |
34 | 大分県 | 26万300円 |
35 | 愛媛県 | 25万9,800円 |
36 | 熊本県 | 25万8,800円 |
37 | 島根県 | 25万8,600円 |
38 | 鹿児島県 | 25万7,300円 |
39 | 鳥取県 | 25万1,600円 |
40 | 沖縄県 | 25万1,300円 |
41 | 長崎県 | 24万9,600円 |
42 | 佐賀県 | 24万9,400円 |
43 | 岩手県 | 24万5,700円 |
44 | 山形県 | 24万5,300円 |
45 | 秋田県 | 24万3,900円 |
46 | 宮崎県 | 24万3,000円 |
47 | 青森県 | 23万9,000円 |
平均月収の全国平均は30万7,700円です。次にランキングの傾向について上位群と下位群に注目して確認します。
30万円以上は上位10都府県のみ!大都市圏が独占
上位は、やはり大都市圏とその周辺の県が占めています。上位10位までは平均月収が30万円以上あり、全国平均を上回っている都道府県は東京都・神奈川県・大阪府・愛知県の4都府県です。この4都府県は、いずれも企業が多く経済活動が活発ですので納得の数字。労働者数も多いため、平均月収を押し上げているのだと考えられます。