
▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
年収1000万円を超える人の割合
令和5年の国税庁「民間給与実態統計調査」によると、1年間を通じて給与所得があった人は5076万人でした。この調査では、年収ごとの給与所得者数とその割合が表1のように示されています。
表1
年収 | ||
---|---|---|
100万円以下 | 413万6000人 | 8.1% |
100万円超 200万円以下 | 622万6000人 | 12.3% |
200万円超 300万円以下 | 709万3000人 | 14.0% |
300万円超 400万円以下 | 825万5000人 | 16.3% |
400万円超 500万円以下 | 781万7000人 | 15.4% |
500万円超 600万円以下 | 550万4000人 | 10.8% |
600万円超 700万円以下 | 362万1000人 | 7.1% |
700万円超 800万円以下 | 248万8000人 | 4.9% |
800万円超 900万円以下 | 163万8000人 | 3.2% |
900万円超 1000万円以下 | 119万1000人 | 2.3% |
1000万円超 1500万円以下 | 203万5000人 | 4.0% |
1500万円超 2000万円以下 | 45万1000人 | 0.9% |
2000万円超 2500万円以下 | 14万3000人 | 0.3% |
2500万円超 | 16万2000人 | 0.3% |
出典:国税庁長官官房企画課「令和5年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」を基に筆者作成
この結果から、年収が1000万円を超える給与所得者は全体の5.5%に該当することが分かります。100人あたり約5.5人が年収1000万円を超えている計算になることから、日本では年収1000万円を超える給与所得者は少数といえるでしょう。